Telemark
Sari la navigare
Sari la căutare
| Telemark | |
| Prezență online | |
| Modifică date / text |
Telemark este o provincie din Norvegia.
Districte[modificare]
| Loc | Nume | Locuitori[1] | Suprafață km2 | District |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheen, Skien kommune Skien | 63.962 | 722 | Grenland |
| 2 | Porsgrunn kommune Porsgrunn | 35.177 | 161 | Grenland |
| 3 | Bamble kommune Bamble | 14.107 | 282 | Grenland |
| 4 | Notodden kommune Notodden | 12.390 | 856 | Aust-Telemark |
| 5 | Kragerø kommune Kragerø | 10.620 | 289 | Grenland |
| 6 | Nome kommune Nome | 6.527 | 389 | Aust-Telemark |
| 7 | Tinn kommune Tinn | 6.022 | 1.858 | Vest-Telemark |
| 8 | Bø i Telemark Bø | 5.595 | 260 | Aust-Telemark |
| 9 | Sauherad kommune Sauherad | 4.666 | 292 | Aust-Telemark |
| 10 | Drangedal kommune Drangedal | 4.159 | 998 | Grenland |
| 11 | Vinje kommune Vinje | 3.641 | 2.740 | Vest-Telemark |
| 12 | Seljord kommune Seljord | 2.966 | 672 | Vest-Telemark |
| 13 | Kviteseid kommune Kviteseid | 2.522 | 626 | Vest-Telemark |
| 14 | Siljan kommune Siljan | 2.412 | 203 | Grenland |
| 15 | Tokke kommune Tokke | 2.337 | 907 | Vest-Telemark |
| 16 | Hjartdal kommune Hjartdal | 1.587 | 741 | Aust-Telemark |
| 17 | Nissedal kommune Nissedal | 1.404 | 789 | Vest-Telemark |
| 18 | Fyresdal kommune Fyresdal | 1.381 | 1.110 | Vest-Telemark |
| Total | Telemark fylke Telemark | 168.231 | 13.173 |
Note[modificare]
Vezi și[modificare]
- Eroii de la Telemark (1965)