Tespe
Sari la navigare
Sari la căutare
| Tespe | |||
| |||
Tespe (Germania) | |||
| Coordonate: 53°24′0″N 10°25′0″E / 53.40000°N 10.41667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Saxonia Inferioară | ||
| District | Harburg | ||
| Subdiviziuni locale | 3 Ortsteile | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Jörg Werner (SPD) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 24,87 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 4.084 locuitori | ||
| - Densitate | 164,21 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 21395 | ||
| Prefix telefonic | 04176 | ||
| Număr de înmatriculare auto | WL | ||
| Prezență online | |||
| www.gemeinde- tespe.de | |||
| Modifică date / text | |||
Tespe este o comună din landul Saxonia Inferioară, Germania.