Tossicia
Sari la navigare
Sari la căutare
| Tossicia | |||
| Comune di Tossicia | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 42°33′N 13°39′E / 42.550°N 13.650°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Abruzzo | ||
| Provincie | Teramo | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | |||
| Suprafață | |||
| - Total | 25 km² | ||
| Populație (1 ianuarie 2007)[1] | |||
| - Total | 1.474 locuitori | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 64049 | ||
| Prefix telefonic | 0861 | ||
| Prezență online | |||
| Site web oficial | |||
| Modifică date / text | |||
Tossicia este o comună din provincia Teramo, regiunea Abruzzo, Italia. Populația comunei este de 1.474 de locuitori (1 ianuarie 2007).[1]
Demografie[modificare]
Tossicia - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Tossicia.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ a b Statistici și date conform site-ului ISTAT
