Trappenkamp
Sari la navigare
Sari la căutare
| Trappenkamp | |||
| |||
Trappenkamp se află în Germania Trappenkamp Trappenkamp (Germania) | |||
| Coordonate: 54°03′N 10°13′E / 54.050°N 10.217°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Schleswig-Holstein | ||
| District | Segeberg | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Werner Schultz | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 3,32 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 4.991 locuitori | ||
| - Densitate | 1.503,31 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 24610 | ||
| Prefix telefonic | 04323 | ||
| Număr de înmatriculare auto | SE | ||
| Prezență online | |||
| www.trappenkamp.de | |||
| Modifică date / text | |||
Trappenkamp este o comună din landul Schleswig-Holstein, Germania.