Usellus
Sari la navigare
Sari la căutare
| Usellus | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 39°48′0″N 8°51′0″E / 39.80000°N 8.85000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Sardinia | ||
| Provincie | Oristano | ||
| Cod ISTAT | 95070 | ||
| Componență | Escovedu | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Felice Atzori (31.05.2010) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 35,07 km² | ||
| Populație (30.11.2013)[1] | |||
| - Total | 817 locuitori | ||
| - Densitate | 23,3 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0783 | ||
| Cod poștal | 9090 | ||
| Cod cadastral | L508 | ||
| Comune vecine | Albagiara, Ales, Gonnosnò, Mogorella, Villa Verde, Villaurbana | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Usellus este o comună din provincia Oristano, regiunea Sardinia, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 35,07 km².
Demografie[modificare]
Usellus - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Usellus.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat Arhivat în , la Wayback Machine. - Popolazione residente al 30 novembre 2013.
Legături externe[modificare]
Materiale media legate de Usellus la Wikimedia Commons- Comunele Italiei