Valley
Sari la navigare
Sari la căutare
| Valley | |||
| |||
Valley (Germania) | |||
| Coordonate: 47°54′N 11°47′E / 47.900°N 11.783°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | |||
| Regiune administrativă | Oberbayern | ||
| District | Miesbach | ||
| Subdiviziuni locale | 19 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Andreas Hallmannsecker (FWG) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 42,09 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 2.949 locuitori | ||
| - Densitate | 70,06 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 83626 | ||
| Prefix telefonic | 08024 | ||
| Număr de înmatriculare auto | MB | ||
| Prezență online | |||
| www.Gemeinde-Valley.de | |||
| Modifică date / text | |||
Valley este o comună din landul Bavaria, Germania.