Varrel
Sari la navigare
Sari la căutare
| Varrel | |||
| |||
Varrel (Germania) | |||
| Coordonate: 52°37′N 08°44′E / 52.617°N 8.733°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Saxonia Inferioară | ||
| District | Diepholz | ||
| Subdiviziuni locale | 3 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Ortwin Stieglitz | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 43,83 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 1.390 locuitori | ||
| - Densitate | 31,71 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 27259 | ||
| Prefix telefonic | 04274 | ||
| Număr de înmatriculare auto | DH | ||
| Prezență online | |||
| www.varrel.de | |||
| Modifică date / text | |||
Varrel este o comună din landul Saxonia Inferioară, Germania.