Vechta
Sari la navigare
Sari la căutare
| Vechta | |||
| |||
Vechta (Germania) | |||
| Coordonate: 52°43′N 08°17′E / 52.717°N 8.283°E | |||
|---|---|---|---|
| Subdiviziuni orășenești | 3 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Uwe Bartels | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 87,8 km² | ||
| Populație (2005-12-31) | |||
| - Total | 30.114 locuitori | ||
| - Densitate | 343 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 49377 | ||
| Cod zonal | 04441 | ||
| Număr de înmatriculare (auto) | VEC | ||
| Prezență online | |||
| www.vechta.de | |||
| Modifică date / text | |||
Vechta este o localitate în districtul Vechta , landul Niedersachsen , Germania.