Voievodatul Podlasia

De la Sberopedia, enciclopedia liberă
Sari la navigare Sari la căutare
Podlasia
Stemă
Stemă

Țară

ReședințăBiałystok

Suprafață
 - Total20,187 km²

Populație (2010)
 - Total1.188.329 locuitori
 - Densitate58,9 loc./km²
ISO 3166-2PL-PD

Prezență online

Poziția regiunii Podlasia
Poziția regiunii Podlasia
Poziția regiunii Podlasia
Fișier:Województwo podlaskie powiaty.svg

Voievodatul Podlasia (poloneză: województwo podlaskie) este o regiune administrativă în nord-estul Poloniei la granița cu Belarus și cu Regiunea Kaliningrad din Federația Rusă. Capitala voievodatului este orașul Białystok.

Orașe[modificare]

Voievodatul conține 40 de orașe. Acestea sunt listate mai jos în ordinea populației.

  1. Fișier:POL Białystok COA.svg Białystok (296 310)
  2. Fișier:POL Suwałki COA.svg Suwałki (69 543)
  3. Fișier:POL Łomża COA.svg Łomża (62 716)
  4. Fișier:POL Augustów COA.svg Augustów (30 394)
  5. Fișier:POL Bielsk Podlaski COA.svg Bielsk Podlaski (25 938)
  6. Fișier:POL Zambrów COA.svg Zambrów (22 219)
  7. Fișier:POL Grajewo COA.svg Grajewo (22 181)
  8. Fișier:POL Hajnówka COA.svg Hajnówka (21 185)
  9. Fișier:POL Sokółka COA.svg Sokółka (18 510)
  10. Fișier:POL Łapy COA.svg Łapy (15 786)
  11. Fișier:POL Siemiatycze COA.svg Siemiatycze (14 652)
  12. Fișier:POL Wasilków COA.svg Wasilków (10 781)
  13. Fișier:POL Kolno COA.svg Kolno (10 464)
  14. Fișier:POL Mońki COA.svg Mońki (10 145)
  15. Fișier:POL Czarna Białostocka COA.svg Czarna Białostocka (9 511)
  16. Fișier:POL Wysokie Mazowieckie COA.svg Wysokie Mazowieckie (9 427)
  17. Fișier:POL Choroszcz COA.svg Choroszcz (5 818)
  18. Fișier:POL Dąbrowa Białostocka COA.svg Dąbrowa Białostocka (5 697)
  19. Fișier:POL Sejny COA old.svg Sejny (5 554)
  20. Fișier:Ciechanowiec herb.svg Ciechanowiec (4 753)
  21. Fișier:POL Supraśl COA.svg Supraśl (4 643)
  22. Fișier:POL Brańsk COA.svg Brańsk (3 800)
  23. Fișier:POL Szczuczyn COA.svg Szczuczyn (3 442)
  24. Fișier:POL gmina Michałowo COA.svg Michałowo (3 107)
  25. Fișier:POL Knyszyn COA.svg Knyszyn (2 844)
  26. Fișier:POL Czyżew COA.svg Czyżew (2 639)
  27. Fișier:POL Zabłudów COA (IV - 14 - 90).svg Zabłudów (2 497)
  28. Fișier:POL Krynki COA.svg Krynki (2 470)
  29. Fișier:POL Lipsk COA.svg Lipsk (2 411)
  30. Fișier:Stawiski Herb.svg Stawiski (2 303)
  31. Fișier:POL gmina Szepietowo COA.svg Szepietowo (2 254)
  32. Fișier:POL Suchowola COA.svg Suchowola (2 222)
  33. Fișier:POL Nowogród COA.svg Nowogród (2 171)
  34. Fișier:POL Drohiczyn COA.svg Drohiczyn (2 055)
  35. Fișier:Tykocin Herb.svg Tykocin (2 002)
  36. Fișier:POL Goniądz COA.svg Goniądz (1 862)
  37. Fișier:POL Jedwabne COA.svg Jedwabne (1 653)
  38. Fișier:POL Rajgród COA.svg Rajgród (1 609)
  39. Fișier:POL Kleszczele COA.svg Kleszczele (1 308)
  40. Fișier:POL Suraż COA.svg Suraż (988)
Commons
Commons
Wikimedia Commons conține materiale multimedia legate de Voievodatul Podlasia