Waabs
Sari la navigare
Sari la căutare
| Waabs | |||
| |||
Waabs (Germania) | |||
| Coordonate: 54°31′N 9°58′E / 54.517°N 9.967°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Schleswig-Holstein | ||
| District | Rendsburg-Eckernförde | ||
| Asociație municipală | Schlei-Ostsee | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Udo Steinacker (CDU) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 33,27 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 1.452 locuitori | ||
| - Densitate | 43,64 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 24369 | ||
| Prefix telefonic | 04352, 04358 | ||
| Număr de înmatriculare auto | RD | ||
| Prezență online | |||
| www.amt-schlei- ostsee.de | |||
| Modifică date / text | |||
Waabs este o comună din landul Schleswig-Holstein, Germania.