Wasserburg am Inn
Sari la navigare
Sari la căutare
| Wasserburg am Inn | |||
| |||
| Guvernare | |||
| - Primar | Michael Kölbl | ||
|---|---|---|---|
| Suprafață | |||
| - Total | 18,8 km² | ||
| Populație (2007-12-31) | |||
| - Total | 12.293 locuitori | ||
| - Densitate | 654 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 83512 | ||
| Cod zonal | 08071 | ||
| Număr de înmatriculare (auto) | RO (alt: WS) | ||
| Prezență online | |||
| www.wasserburg.de | |||
| Modifică date / text | |||
Wasserburg am Inn este un oraș din districtul Rosenheim, regiunea administrativă Bavaria Superioară, landul Bavaria, Germania.
Orașe înfrățite[modificare]
Wasserburg am Inn
(panoramă)
(panoramă)
Wasserburg am Inn
(hartă)
(hartă)
Vezi și[modificare]
Legături externe[modificare]
