Wolfsberg
Sari la navigare
Sari la căutare
| Acest articol sau această secțiune are bibliografia incompletă sau inexistentă. Puteți contribui prin adăugarea de referințe în vederea susținerii bibliografice a afirmațiilor pe care le conține. |
| Wolfsberg | |||
| — Oraș — | |||
| Fișier:Wolfsberg2.JPG | |||
| |||
Wolfsberg se află în Austria Wolfsberg Wolfsberg (Austria) | |||
| Coordonate: 46°51′00″N 14°50′00″E / 46.85000°N 14.83333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Carintia | ||
| District | Wolfsberg | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | (SPÖ) | ||
| Suprafață | |||
| - Oraș | 278,63 km² | ||
| Populație (2014) | |||
| - Oraș | 24.993 locuitori | ||
| - Densitate | 90 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 9400 | ||
| Prezență online | |||
| Site oficial | |||
| Modifică date / text | |||
Wolfsberg (în Q9063(d) Volšperk) este un oraș în districtul Wolfsberg, landul Carintia, Austria. Populația sa este de 24.993 de locuitori.
Politică[modificare]
Consiliul local[modificare]
Note[modificare]
Legături externe[modificare]
