A-League
| A-League | |
| Fișier:A-League logo.png | |
| Sport | Fotbal |
|---|---|
| Organizator | AFC |
| Înființat(ă) în | 2004 |
| Alte nume | Hyundai A-League |
| Periodicitate | anuală |
| Participanți | 12 echipe |
| Campion | Western United FC (2021–22) |
| Cele mai multe trofee | Fișier:MelbourneVictoryColours.png Melbourne Victory (2) Sydney FC (2) |
| Locul în sistemul fotbalistic | Locul 1 |
| Calificări AFC | Liga Campionilor Campionatul Pan-Pacific |
| Cupe locale | Cupa Australiei Supercupa Australiei |
| Site oficial | |
| [1] | |
A-League 2025-2026 | |
| Modifică date / text | |
A-League este principala competiție fotbalistică din Australia și Noua Zeelandă. Aceasta este condusă de către Federația de Fotbal din Australia. Sezonul 2005-2006 a fost sezonul inaugural. Competiția este sponsorizată de Hyundai Australia și poartă denumirea oficială de Hyundai A-League.
Arbitrii[modificare]
Noul Wales de Sud, FIFA/AFC
Queensland, FIFA/AFC
Australia FIFA/AFC
Australia de Sud, FIFA
New Zealand, FIFA
Noua Zealandă, FIFA
Noul Wales de Sud
Queensland
Cluburi[modificare]
În prezent liga are 10 cluburi: 9 din Australia și unul din Noua Zeelandă. Doar aceste 4 cluburi: Adelaide United, Brisbane Roar, Newcastle United Jets și Perth Glory, au existat înainte de formarea ligii. Față de majoritatea ligilor europene, A-League nu are un sistem de promovări și retrogradări sau o cupă națională. Wellington Phoenix a înlocuit echipa Noua Zeelandă Knights la începutul sezonului 2007–08.[1][2]
| Foste cluburi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Echipa | Locație | Stadion | Capacitate | Fondat | Înscris | Desființat | Ultimul antrenor | Ultimul căpitan |
| Gold Coast United | Gold Coast, QLD | Skilled Park | 27,400 | 2008 | 2009 | 2012 | ||
| New Zealand Knights | Auckland, NZ | North Harbour Stadium | 25,000 | 1998 | 2005 | 2007 | ||
| North Queensland Fury | Townsville, QLD | Dairy Farmers Stadium | 26,500 | 2008 | 2009 | 2011 | ||
Stadioane[modificare]
! Melbourne Victory
! Brisbane Roar
! Sydney Football Club
! Wellington Phoenix
! Melbourne Heart
Melbourne Victory
! Gold Coast United
Stadioanele marilor finale[modificare]
| Stadion | Oraș | Finale găzduite | Anii finalelor găzduite |
|---|---|---|---|
| Docklands Stadium | Melbourne, Victoria | 3 | 2007, 2009, 2010 |
| Lang Park | Brisbane, Queensland | 3 | 2011, 2012, 2014 |
| Sydney Football Stadium | Sydney, New South Wales | 3 | 2006, 2008, 2013 |
| Melbourne Rectangular Stadium | Melbourne, Victoria | 1 | 2015 |
Sumar ediții[modificare]
| Club | Prima clasată | Locul 2 | Sezoane câștigătoare |
|---|---|---|---|
| Melbourne Victory | 3 | 1 | 2006–07, 2008–09, 2014–15 |
| Central Coast Mariners | 2 | 2 | 2007–08, 2011–12 |
| Brisbane Roar | 2 | 1 | 2010–11, 2013–14 |
| Adelaide United | 1 | 2 | 2005–06 |
| Sydney FC | 1 | 2 | 2009–10 |
| Western Sydney Wanderers | 1 | 1 | 2012–13 |
| Newcastle Jets | 0 | 1 |
| Club | Campioană | Vicecampioană | Anii câștigători |
|---|---|---|---|
| Melbourne Victory | 3 | 1 | 2007, 2009, 2015 |
| Brisbane Roar | 3 | 0 | 2011, 2012, 2014 |
| Sydney FC | 2 | 1 | 2006, 2010 |
| Central Coast Mariners | 1 | 3 | 2013 |
| Newcastle Jets | 1 | 0 | 2008 |
| Adelaide United | 0 | 2 | |
| Western Sydney Wanderers | 0 | 2 | |
| Perth Glory | 0 | 1 |
Golgheteri[modificare]
Din 2004:
Recorduri apariții[modificare]
| Poz. | Nume | Apariții |
|---|---|---|
| 1 | 230 | |
| 2 | 228 | |
| 3 | 223 | |
| 4 | 221 | |
| 5 | 210 | |
| Sursa: ALeagueStats Arhivat în , la Wayback Machine. Actualizat: 31 October 2015 | ||
Acoperire media[modificare]
Referințe[modificare]
- ^ „Kiwis alive as Townsville pulls pin”. Fox Sports. . Accesat în .
- ^ „NZ Phoenix to rise in A League”. News.com.au. . Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „FFA announces new A-League broadcast deal”. ABC News. Australian Broadcasting Corporation. Accesat în .
- ^ „Cash block to Phoenix A-league licence extension”. Stuff NZ. Accesat în .
- ^ a b c d e „A-League and FFA Cup's Asia TV deal”. Football Federation Australia. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ a b „Hyundai A-League on Fox Soccer Plus”. Fox Soccer Plus. Accesat în .