Linafoot
Sari la navigare
Sari la căutare
| Linafoot | |
| Sport | fotbal |
|---|---|
| Organizator | CAF |
| Înființat(ă) în | 1958 |
| Alte nume | Vodacom Super League |
| Nivelul în piramidă | 1 |
| Periodicitate | anuală |
| Participanți | 20 echipe |
| Campion | TP Mazembe |
| Cele mai multe trofee | TP Mazembe (19) |
| Locul în sistemul fotbalistic | Locul 1 |
| Calificări africane | Liga Campionilor CAF Cupa Confederațiilor CAF |
| Cupe locale | Coupe du Congo |
2025-26 | |
| Modifică date / text | |
Linafoot (sau Vodacom Super League, denumiri din motive financiare)[1] este primul eșalon din sistemul competițional fotbalistic din Republica Democrată Congo.
Performanțe după echipă[modificare]
| Echipă | Oraș | Titluri | Ultimul titlu |
|---|---|---|---|
| DC Motema Pembe [incluzând CS Imana] | Kinshasa | 12 | 2008 |
| AS Vita Club | Kinshasa | 11 | 2003 |
| TP Mazembe [incluzând TP Englebert] | Lubumbashi | 10 | 2009 |
| FC Saint Eloi Lupopo | Lubumbashi | 6 | 2002 |
| AS Dragons Bilima | Kinshasa | 4 | 1982 |
| SCOM Mikishi | Lubumbashi | 1 | 1991 |
| AS Bantous | Mbuji-Mayi | 1 | 1995 |
| US Bilombe | Bilombe | 1 | 1992 |
| SM Sanga Balende | Mbuji-Mayi | 1 | 1983 |
| US Tshinkunku | Kananga | 1 | 1985 |
Echipele sezonului 2009-10[modificare]
|
|
Foste campioane[modificare]
|
|
|
Golgeter[modificare]
| An | Golgeter | Echipă | Goluri | |
| 2003 | Belingo Brazzo | AS Vita Club | 8 | |
| 2007/08 | Serge Lofo Bongeli | AS Vita Club | 16 |
Note[modificare]
- ^ „Vodacom Super League”. Arhivat din original la . Accesat în .