Albig
Sari la navigare
Sari la căutare
| Albig | |||
| |||
Albig (Germania) | |||
| Coordonate: 49°46′N 8°7′E / 49.767°N 8.117°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Renania-Palatinat | ||
| District | Alzey-Worms | ||
| Subdiviziuni locale | Ortsteile | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Günther Trautwein | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 10,24 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 1.636 locuitori | ||
| - Densitate | 159,77 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 55234 | ||
| Prefix telefonic | 06731 | ||
| Număr de înmatriculare auto | AZ | ||
| Prezență online | |||
| Albig | |||
| Modifică date / text | |||
Albig este o comună din landul Renania-Palatinat, Germania.