Monsheim
Sari la navigare
Sari la căutare
| Monsheim | |||
| |||
Monsheim se află în Germania Monsheim Monsheim (Germania) | |||
| Coordonate: 49°38′14″N 8°12′43″E / 49.63722°N 8.21194°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Renania-Palatinat | ||
| District | Alzey-Worms | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Michael Röhrenbeck (FWG) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 9,6 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 2.490 locuitori | ||
| - Densitate | 259,38 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 67590 | ||
| Prefix telefonic | 06243 | ||
| Număr de înmatriculare auto | AZ | ||
| Prezență online | |||
| www.monsheim.de | |||
| Modifică date / text | |||
Monsheim este o comună din landul Renania-Palatinat, Germania.