BOSS Open 2025 – Simplu
| BOSS Open 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campion: | |||||||||||
| Finalist: | |||||||||||
| Scor: | 6–3, 7–6(7–0) | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin | ||||||||||
| Dublu | Masculin | ||||||||||
| 2024 « ATP Stuttgart Open » 2026 | |||||||||||
BOSS Open 2025 – Simplu a avut loc în prima jumătate a lunii iunie 2025. Douăzeci și opt de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Rosmalen, 's-Hertogenbosch, Țările de Jos, disputat pe terenuri cu iarbă. Patru dintre ei și-au asigurat participarea prin calificare. Jack Draper a fost campionul en-titre,[1] dar n-a participat la această ediție.
Taylor Fritz a câștigat titlul la simplu la BOSS Open 2025, învingându-l pe Alexander Zverev în finală, cu 6–3, 7–6(7–0).[2]
La 17 ani și opt luni, Justin Engel a devenit al doilea cel mai tânăr jucător din 1990 încoace care a câștigat un meci la nivel de turneu (cu excepția Cupei Davis) pe trei suprafețe: hardcourt, zgură și iarbă, după Rafael Nadal (la 17 ani și două luni).[3] El a devenit cel mai tânăr sfertfinalist din istoria turneului și cel mai tânăr la un turneu pe iarbă de la Boris Becker la Wimbledon în 1985, în urma victoriei sale din runda a doua.[4]
Capi de serie[modificare]
Primii patru capi de serie intră direct în runda a doua.
Alexander Zverev (finală)
Taylor Fritz (campion)
Ben Shelton (semifinale)
Félix Auger-Aliassime (semifinale)
Denis Șapovalov (runda unu)
Brandon Nakashima (sferturi de finală)
Alex Michelsen (runda doi)
Jiří Lehečka (sferturi de finală)
Tabloul principal[modificare]
Explicația simbolurilor[modificare]
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- NG = participant la Next Gen
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Faza finală[modificare]
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| 1 | 710 | 77 | |||||||||||
| 3 | 68 | 61 | |||||||||||
| 1 | 3 | 60 | |||||||||||
| 2 | 6 | 77 | |||||||||||
| 4 | 4 | 65 | |||||||||||
| 2 | 6 | 77 | |||||||||||
Jumătatea superioară[modificare]
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 77 | 3 | Franța C Moutet | 2 | 67 | |||||||||||||||||||||
| Franța C Moutet | 6 | 63 | 6 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 63 | 77 | 0 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 63 | 0r | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Regatul Unit J Fearnley | 6 | 64 | 1 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 77 | 6 | 1 | 710 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 68 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0r | Q | Franța P-H Herbert | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Franța P-H Herbert | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Franța B Bonzi | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jumătatea inferioară[modificare]
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Franța G Monfils | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 77 | WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 65 | WC | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Main Page R Safiullin | 610 | 6 | 5 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Franța G Mpetshi Perricard | 712 | 3 | 7 | Franța G Mpetshi Perricard | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| Franța A Rinderknech | 6 | 2 | 6 | Franța A Rinderknech | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 4 | Q | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | Q | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Franța Q Halys | 66 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 78 | 5 | 4 | Franța Q Halys | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
Calificări[modificare]
Capi de serie[modificare]
James Duckworth (calificat)
Eliot Spizzirri (runda unu)
Tristan Boyer (rundă calificare)
Márton Fucsovics (calificat)
Nikoloz Basilashvili (rundă calificare)
Yannick Hanfmann (calificat)- Franța Pierre-Hugues Herbert (calificat)
Marc-Andrea Hüsler (runda unu)
Jucători calificați[modificare]
Rezultate calificări[modificare]
Prima calificare[modificare]
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 1 | 6 | 77 | |||||||||||
| 3 | 64 | ||||||||||||
| 1 | 64 | 77 | 6 | ||||||||||
| 5 | 77 | 65 | 3 | ||||||||||
| Franța Hugo Grenier | 6 | 611 | 2 | ||||||||||
| 5 | 2 | 713 | 6 | ||||||||||
A doua calificare[modificare]
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | |||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||
| 3 | 77 | 1 | |||||||||||
| 7 | Franța Pierre-Hugues Herbert | 6 | 62 | 6 | |||||||||
| Alt | 1 | 1 | |||||||||||
| 7 | Franța Pierre-Hugues Herbert | 6 | 6 | ||||||||||
A treia calificare[modificare]
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 3 | 65 | 79 | 77 | ||||||||||
| 77 | 67 | 65 | |||||||||||
| 3 | 612 | 4 | |||||||||||
| 6 | 714 | 6 | |||||||||||
| WC | 4 | 2 | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
A patra calificare[modificare]
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 4 | 6 | 62 | 7 | ||||||||||
| WC | 4 | 77 | 5 | ||||||||||
| 4 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||
| 77 | 3 | 2 | |||||||||||
| 6 | 5 | 6 | |||||||||||
| 8 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
Note[modificare]
- ^ „Briton Draper wins first ATP Tour title in Stuttgart”. bbc.com. .
- ^ „Fritz lifts Stuttgart title as Zverev's grass-court wait goes on”. Reuters. Accesat în .
- ^ „Only Nadal did this before 17-year-old Engel..”. ATPTour. .
- ^ „Teen sensation Justin Engel sets new record in Stuttgart: "It motivates me to do more!"”. ATPTour. .