China Open 2025
| 2025 China Open | |
|---|---|
| Dată | 24 sep–5 octombrie (WTA) 25 sep–1 octombrie (ATP) |
| Ediție | 26 (WTA) / 24 (ATP) |
| Categorie | ATP 500 (masculin) WTA 1000 (feminin) |
| Premii bani | 8.963.700 $ (WTA) 4.016.050 $ (ATP) |
| Suprafață | Dură |
| Oraș gazdă | Beijing, China |
| Loc | Centrul Național de Tenis |
| Campioni | |
| Simplu masculin | |
| Simplu feminin | |
| Dublu masculin | |
| Dublu feminin | |
China Open 2025 a fost un turneu de tenis din circuitele profesioniste ATP Tour masculin și WTA Tour feminin, care s-a disputat la Centrul Național de Tenis. Cea de-a 24-a ediție a turneului masculin și a 26-a ediție a turneului feminin China Open a avut loc între 24 septembrie și 5 octombrie 2025 în capitala Chinei, Beijing, pe terenurile cu suprafață dură DecoTurf.[1][2]
Turneul masculin, cu premii în valoare de 4.016.050 de dolari, este clasat în categoria ATP 500.[3] Turneul feminin, cu premii în valoare de 8.963.700 de dolari, este clasat în categoria WTA 1000, fiind penultimul dintre cele zece turnee sezoniere de acest nivel.[4] Jucătorii de simplu cei mai bine clasați au fost italianul Jannik Sinner și poloneza Iga Świątek, ambii fiind numărul doi mondial.
Campioni[modificare]
Simplu masculin[modificare]
Pentru mai multe informații consultați China Open 2025 – Simplu masculin
Simplu feminin[modificare]
Pentru mai multe informații consultați China Open 2025 – Simplu feminin
Dublu masculin[modificare]
Pentru mai multe informații consultați China Open 2025 – Dublu masculin
Dublu feminin[modificare]
Pentru mai multe informații consultați China Open 2025 – Dublu feminin
Distribuția punctelor[modificare]
| Probă | Câștigător | Finalist | Semifinalist | Sfertfinalist | Runda patru | Runda trei | Runda doi | Runda unu | Q | Q2 | Q1 |
| Simplu masculin[5] | 500 | 330 | 200 | 100 | 50 | 0 | N/A | N/A | 25 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublu masculin[5] | 300 | 180 | 90 | 0 | N/A | N/A | N/A | 45 | 25 | 0 | |
| Simplu feminin[6] | 1.000 | 650 | 390 | 215 | 120 | 65 | 35 | 10 | 30 | 20 | 2 |
| Dublu feminin[6] | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Premii în bani[modificare]
| Probă | Câștigător | Finalist | Semifinalist | Sfertfinalist | Runda 4 | Runda 3 | Runda 2 | Runda 1 | Q2 | Q1 |
| Simplu masculin | 751.075 $ | 404.105 $ | 215.360 $ | 110.030 $ | 58.735 $ | 31.320 $ | N/A | N/A | 16.055 $ | 9.005 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublu masculin | 246.690 $ | 131.560 $ | 66.560 $ | 33.290 $ | 17.230 $ | N/A | N/A | N/A | 0 $ | 0 $ |
| Simplu feminin | 1.124.380 $ | 597.890 $ | 332.160 $ | 189.075 $ | 103.225 $ | 60.400 $ | 35.260 $ | 23.760 $ | 13.795 $ | 7.155 $ |
| Dublu feminin | 457.150 $ | 242.020 $ | 129.970 $ | 65.000 $ | 34.850 $ | 19.050 $ | N/A | N/A | N/A | N/A |
Note[modificare]
- ^ „WTA China Open Overview”. wtatennis.com.
- ^ „ATP China Open Overview”. atptour.com.
- ^ „ATP Beijing draw” (pdf), Protennislive.com, accesat în
- ^ „WTA Beijing draw” (pdf), Wtafiles.wtatennis.com, accesat în
- ^ a b „Rankings explained”. atpworldtour.com. Accesat în .
- ^ a b „WTA ranking System” (PDF). itftennis.com. Accesat în .