Primeira Liga
(Redirecționat de la BWINLIGA)
| Primeira Liga | |
| Fișier:Símbolo da Liga Portugal bwin.png | |
| Sport | fotbal |
|---|---|
| Organizator | Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) |
| Înființat(ă) în | 1934 |
| Alte nume | Liga Portugal Bwin |
| Nivelul în piramidă | 1 |
| Periodicitate | anuală |
| Participanți | 18 echipe |
| Campion | Fișier:600px horizontal striped White and Green HEX-186E45.svg Sporting(d) (2024–25) |
| Cele mai multe trofee | Fișier:600px Rosso e Bianco con aquila.png Benfica(d) (38) |
| Televizări | |
| Retrogadare în | Liga Portugal 2 |
| Calificări europene | Liga Campionilor Europa League Conference League |
| Cupe interne | Taça de Portugal Taça da Liga Supertaça Cândido de Oliveira |
| Site oficial | |
| lpfp.pt | |
Primeira Liga 2024-25 | |
| Modifică date / text | |
Primeira Liga (Română: Prima Ligă), cunoscută și sub numele Liga Portugal Betclic după sponsorul principal, este principala competiție de fotbal a cluburilor profesioniste din Portugalia.
Fondată în 1938, competiția a fost dominată încă de la înființare de trei echipe: Benfica Lisabona, FC Porto și Sporting Lisabona care au câștigat toate titlurile puse în joc, cu excepția a două sezoane: 1945–1946, când campioană a devenit Belenenses și 2000-2001 când titlul a fost cucerit de Boavista.
Clasamentul UEFA[modificare]
Coeficientul UEFA în 2025[1]
- 1
Premier League - 2
Serie A - 3
La Liga - 4
Bundesliga - 5 Franța Ligue 1
- 6
Eredivisie - 7
Primeira Liga - 8
Prima Ligă Belgiană
Cluburi participante în sezonul 2023-24[modificare]
Lista campioanelor și a golgheterilor[modificare]
Palmares[modificare]
| Rang | Club Sportiv | Campioană | Sezoane |
|---|---|---|---|
| 1 | Benfica Lisabona 3/3 steleFișier:Star full.svgFișier:Star full.svg | 38 | 1936 , 1937 , 1938 , 1942 , 1943 , 1945 , 1950 , 1955 , 1957 , 1960 , 1961 , 1963 , 1964 , 1965 , 1967 , 1968 , 1969 , 1971 , 1972 , 1973 , 1975 , 1976 , 1977 , 1981 , 1983 , 1984 , 1987 , 1989 , 1991 , 1994 , 20005 , 2010 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2019 , 2023 |
| 2 | FC Porto 3/3 steleFișier:Star full.svgFișier:Star full.svg | 30 | 1935, 1939, 1940, 1956, 1959, 1978, 1979, 1985, 1986, 1988, 1990, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2018, 2020, 2022 |
| 3 | Sporting Lisabona 2/2 steleFișier:Star full.svg | 21 | 1941, 1944, 1947, 1948, 1949, 1951, 1952, 1953, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1980, 1982, 2000, 2002, 2021, 2024, 2025 |
| 4 | Belenenses | 1 | 1946 |
| 5 | Boavista FC | 1 | 2001 |
Titluri pe orașe[modificare]
| Districte | Orașul | Titluri | Cluburi |
|---|---|---|---|
| Fișier:Coat of Arms of Lisbon.svg Districtul Lisabona | Lisabona | 60 | Benfica (38), Sporting (21), Belenenses (1) |
| Fișier:Porto COA.svg Districtul Porto | Porto | 31 | FC Porto (30), Boavista FC (1) |