Prima Ligă Belgiană
(Redirecționat de la Belgian Pro League)
| Jupiler Pro League | |
| Fișier:Jupiler Pro League logo.svg | |
| Sport | fotbal |
|---|---|
| Înființat(ă) în | 1895 |
| Periodicitate | anuală |
| Participanți | 16 echipe |
| Campion | Club Brugge (19) |
| Cele mai multe trofee | RSC Anderlecht (34) |
| Retrogadare în | Divizia Secundă Belgiană |
| Locul în sistemul fotbalistic | Locul 1 |
| Calificări europene | Liga Campionilor Europa League |
| Cupe locale | Cupa Belgiei |
| Site oficial | |
| jupilerproleague.be | |
| Modifică date / text | |
Prima Ligă Belgiană este cea mai importantă competiție fotbalistică din Belgia. A fost fondată în anul 1895, R.S.C. Anderlecht fiind cel mai de succes club care evoluează în cadrul acesteia (34 de trofee câștigate), urmat de Club Brugge, Union Saint-Gilloise și Standard Liège. Este cunoscută oficial sub numele de Jupiler Pro League din motive de sponsorizare.
Clasamentul UEFA[modificare]
Coeficientul UEFA în 2025[1]
- 1
Premier League - 2
Serie A - 3
La Liga - 4
Bundesliga - 5 Franța Ligue 1
- 6
Eredivisie - 7
Primeira Liga - 8
Prima Ligă Belgiană
Performanță pe cluburi[modificare]
Orașele belgiene după numărul de titluri[modificare]
16 cluburi au devenit campioane ale Belgiei, ele provenind din opt orașe.
| Orașul | Titluri | Cluburi |
|---|---|---|
| Bruxelles | 58
|
R.S.C. Anderlecht (34), R. Union Saint-Gilloise (11), Racing de Bruxelles (6), Daring de Bruxelles (5), R.W.D. Molenbeek (1) |
| Bruges | 18
|
Club Brugge (15), Cercle Brugge (3) |
| Liège | 15
|
Standard Liège (10), R.F.C. Liégeois (5) |
| Antwerp | 12
|
Beerschot (7), R. Antwerp F.C. (5) |
| Genk | 4
|
K.R.C. Genk (4) |
| Lier | 4
|
Lierse SK (4) |
| Mechelen | 4
|
KV Mechelen (4) |
| Beveren | 2
|
K.S.K. Beveren (2) |
| Gent | 1
|
K.A.A. Gent (1) |
Performanțe în cupele europene[modificare]
Cele mai mari realizări[modificare]
| Club Sportiv | Cupa Campionilor Europeni / Liga Campionilor | Cupa Orașelor Târguri / Cupa UEFA / Europa League | Cupa Cupelor UEFA | Supercupa Europei | Cupa UEFA Intertoto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finala | Semifinala | Sferturi | Optimi | Campioni | Finala | Semifinala | Sferturi | Campioni | Finala | Semifinala | Sferturi | Campioni | Finala | Campioni | Finala | |
| Club Brugge | 1978 | - | 1977 | - | - | 1976 | 1988 | 2015 | - | 1992 | 1971, 1995 | - | - | |||
| Anderlecht | - | 1982, 1986 | 1963, 1966, 1975, 1987, 1988 | - | 1983 Fișier:UEFA European Cup.svg | 1970, 1984 | - | 1991, 1997, 2017 | 1976, 1978 Fișier:UEFA European Cup.svg | 1977, 1990 | - | - | 1976, 1978 Fișier:UEFA European Cup.svg | - | - | |
| Standard Liège | - | 1962 | 1959, 1970, 1972 | - | - | - | 1981, 2010 | - | 1982 | 1967 | 1968 | - | 1974, 1980, 1981, 1982, 1984 Fișier:UEFA European Cup.svg | 1996 | ||
| KV Mechelen | - | 1990 | - | - | - | - | 1988 Fișier:UEFA European Cup.svg | - | 1989 | - | 1988 Fișier:UEFA European Cup.svg | - | - | |||
| Gent | - | 2016 | - | - | 1992 | - | - | - | 2006, 2007 | |||||||
| RFC Liège | - | - | 1964 | 1990 | - | 1991 | - | - | ||||||||
| Union SG | - | - | 1960 | - | - | - | ||||||||||
| Molenbeek | - | - | 1977 | - | - | - | 1981 Fișier:UEFA European Cup.svg | - | ||||||||
| Waregem | - | - | 1986 | - | - | - | - | |||||||||
| Antwerp | - | - | 1990 | - | 1993 | - | - | - | ||||||||
| Lierse SK | - | - | 1972 | - | - | 1967 Fișier:UEFA European Cup.svg | - | |||||||||
| Lokeren | - | - | 1981 | - | - | - | ||||||||||
| Genk | - | - | 2017 | - | - | - | ||||||||||
| Beveren | - | - | - | 1979 | - | - | - | |||||||||
| Waterschei Thor | - | - | - | 1983 | - | - | - | |||||||||
Legături externe[modificare]
- de en fr nl The Belgian Football Association official website
- fr Sport website Arhivat în , la Wayback Machine. - On the Jupiler League
- en Pluto website Arhivat în , la Wayback Machine. - Belgian football history
- en RSSSF archive - All time tables
- en Football results Arhivat în , la Wayback Machine. - Belgium football statistics