Bessude
Sari la navigare
Sari la căutare
| Bessude | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 40°33′0″N 8°44′0″E / 40.55000°N 8.73333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Sardinia | ||
| Provincie | Sassari | ||
| Cod ISTAT | 90010 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Antonio Giuseppe Sechi (31.05.2010) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 26,79 km² | ||
| Populație (31.12.2010)[1] | |||
| - Total | 433 locuitori | ||
| - Densitate | 16,16 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 079 | ||
| Cod poștal | 7040 | ||
| Cod cadastral | A827 | ||
| Comune vecine | Banari, Bonnanaro, Borutta, Ittiri, Siligo, Thiesi | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Bessude este o comună din provincia Sassari, regiunea Sardinia, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 26,79 km².
Demografie[modificare]
Bessude - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Bessude.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
Legături externe[modificare]
Materiale media legate de Bessude la Wikimedia Commons- Comunele Italiei