Bulzi
Sari la navigare
Sari la căutare
| Bulzi | |||
| — Comună — | |||
| Fișier:Bulzi - panorama.jpg | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 40°51′0″N 8°50′0″E / 40.85000°N 8.83333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Sardinia | ||
| Provincie | Sassari | ||
| Cod ISTAT | 90019 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Stefano Mattia Italo Vacca (11.06.2012) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 21,67 km² | ||
| Populație (31.01.2013)[1] | |||
| - Total | 547 locuitori | ||
| - Densitate | 25,24 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 079 | ||
| Cod poștal | 7030 | ||
| Cod cadastral | B265 | ||
| Comune vecine | Laerru, Perfugas, Santa Maria Coghinas, Sedini | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Bulzi este o comună din provincia Sassari, regiunea Sardinia, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 21,67 km².
Demografie[modificare]
Bulzi - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Bulzi.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
Legături externe[modificare]
Materiale media legate de Bulzi la Wikimedia Commons- Comunele Italiei