Bisaccia
Sari la navigare
Sari la căutare
| Bisaccia | |||
| — Comună — | |||
| Fișier:Bisaccia1.jpg | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 41°0′47″N 15°22′32″E / 41.01306°N 15.37556°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Campania | ||
| Provincie | Avellino | ||
| Cod ISTAT | 64011 | ||
| Componență | Calaggio, Macchitella, Calli, Masseria di Sabato, Oscata, Pastina, Pedurza, Piani San Pietro, Piano Regolatore, Bisaccia Nuova | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Marcello Arminio (26.05.2014) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 102,16 km² | ||
| Populație (febbraio 2014)[1] | |||
| - Total | 3.846 locuitori | ||
| - Densitate | 37,65 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0827 | ||
| Cod poștal | 83044 | ||
| Cod cadastral | A881 | ||
| Comune vecine | Andretta, Aquilonia, Calitri, Guardia Lombardi, Lacedonia, Scampitella, Vallata | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Bisaccia este o comună din provincia Avellino, regiunea Campania, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 102,16 km².
Demografie[modificare]
Bisaccia - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Bisaccia.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ „Bilancio demografico (provvisorio)”. Parametru necunoscut
|autore=ignorat (posibil,|author=?) (ajutor); Parametru necunoscut|mese=ignorat (ajutor); Parametru necunoscut|anno=ignorat (ajutor)