Rotondi
Sari la navigare
Sari la căutare
| Rotondi | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 41°1′57″N 14°35′45″E / 41.03250°N 14.59583°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Campania | ||
| Provincie | Avellino | ||
| Cod ISTAT | 64080 | ||
| Componență | Campizze | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Antonio Russo (27.05.2013) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 7,81 km² | ||
| Populație (31.12.2010)[1] | |||
| - Total | 3.647 locuitori | ||
| - Densitate | 466,97 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0824 | ||
| Cod poștal | 83017 | ||
| Cod cadastral | H592 | ||
| Comune vecine | Airola (BN), Avella, Bonea (BN), Cervinara, Montesarchio (BN), Paolisi (BN), Roccarainola (NA) | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Rotondi este o comună din provincia Avellino, regiunea Campania, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 7,81 km².
Demografie[modificare]
Rotondi - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Rotondi.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
Legături externe[modificare]