Chatou
De la Sberopedia, enciclopedia liberă
Sari la navigare
Sari la căutare
| Chatou | |||
| — Oraș — | |||
| |||
| 48°53′29″N 2°9′28″E ({{PAGENAME}}) / 48.89139°N 2.15778°E48.89139; 2.15778 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Franţa Franța | ||
| Regiune | Île-de-France | ||
| Departament | Yvelines | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Ghislain Fournier | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 5,08 km² | ||
| Populație (1999) | |||
| - Total | 28.889 locuitori | ||
| - Densitate | 5,686 loc./km² | ||
| Prezență online | |||
| Sit Oficial | |||
| Modifică date / text | |||
Chatou este un oraș în Franța, din departamentul Yvelines, în regiunea Île-de-France.
Note[modificare]
Fișier:France Flag Map.svg Acest articol legat de o zonă sau o localitate din Franța este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea sa