Suresnes
Sari la navigare
Sari la căutare
| Suresnes | |||
| — Oraș — | |||
| |||
| 48°52′12″N 2°13′12″E / 48.87000°N 2.22000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Franţa Franța | ||
| Regiune | Île-de-France | ||
| Departament | Hauts-de-Seine | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Christian Dupuy | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 3,79 km² | ||
| Populație (1999) | |||
| - Total | 39.706 locuitori | ||
| - Densitate | 10,476 loc./km² | ||
| Prezență online | |||
| Sit Oficial | |||
| Modifică date / text | |||
Suresnes este un oraș în Franța, în departamentul Hauts-de-Seine, în regiunea Île-de-France.
Personalități născute aici[modificare]
- Leos Carax (n. 1960), regizor, scriitor.