Cloz
Sari la navigare
Sari la căutare
| Cloz | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 46°25′0″N 11°5′0″E / 46.41667°N 11.08333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Trentino-Alto Adige | ||
| Provincie | Trento | ||
| Cod ISTAT | 22063 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Maria Floretta (16.05.2010) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 8,21 km² | ||
| Populație (30.11.2011)[1] | |||
| - Total | 746 locuitori | ||
| - Densitate | 90,86 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0463 | ||
| Cod poștal | 38020 | ||
| Cod cadastral | C797 | ||
| Comune vecine | Brez, Dambel, Lauregno (BZ), Revò, Romallo | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Cloz este o comună din provincia Trento, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 8,21 km².
Demografie[modificare]
Cloz - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Cloz.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 30 novembre 2011.
Legături externe[modificare]
- Comunele Italiei Arhivat în , la Wayback Machine.