Scurelle
Sari la navigare
Sari la căutare
| Scurelle | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 46°4′0″N 11°31′0″E / 46.06667°N 11.51667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Trentino-Alto Adige | ||
| Provincie | Trento | ||
| Cod ISTAT | 22171 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Fulvio Ropelato (16.05.2010) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 30 km² | ||
| Populație (30.06.2011)[1] | |||
| - Total | 1.416 locuitori | ||
| - Densitate | 47,2 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0461 | ||
| Cod poștal | 38050 | ||
| Cod cadastral | I554 | ||
| Comune vecine | Bieno, Carzano, Castello Tesino, Castelnuovo, Cinte Tesino, Pieve Tesino, Spera, Strigno, Telve, Villa Agnedo | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Scurelle este o comună din provincia Trento, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 30 km².
Demografie[modificare]
Scurelle - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Scurelle.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
Legături externe[modificare]