Comunanza
Sari la navigare
Sari la căutare
| Comunanza | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 42°57′26.08″N 13°24′52.45″E / 42.9572444°N 13.4145694°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Marche | ||
| Provincie | Ascoli Piceno | ||
| Cod ISTAT | 44015 | ||
| Componență | Calvarese, Capotornano, Casa di Ciotto, Casa di Cola, Casale, Castelfiorito, Collechiaro, Cossinino da Capo, Cerisciolo, Contrada Passafiume, Contrada San Giovanni, Croce di Casale, Ficocchia, Gabbiano, Gerosa, Gesso, Illice, Lago, Lisciano, Nasuto, Palombara, Piane, Piantabete, Polica, Polverina, Pracchia, San Benedetto, Settecarpini, Tavernelle, Valentina, Vallecupa di Sopra, Vindola, Villa Pera | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Domenico Annibali (08.06.2009) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 54,4 km² | ||
| Populație (30-6-2011)[1] | |||
| - Total | 3.213 locuitori | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0736 | ||
| Cod poștal | 63087 | ||
| Cod cadastral | C935 | ||
| Comune vecine | Amandola (FM), Force, Montefalcone Appennino (FM), Montefortino (FM), Montegallo, Montemonaco, Palmiano, Roccafluvione | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Comunanza este o comună din provincia Ascoli Piceno, regiunea Marche, Italia, cu o populație de 3213 locuitori și o suprafață de 54,4 km².
Demografie[modificare]
Comunanza - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Comunanza.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia