Cossignano
Sari la navigare
Sari la căutare
| Cossignano | |||
| — Comună — | |||
| Fișier:Cossignano.jpg | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 42°59′2.36″N 13°41′17.09″E / 42.9839889°N 13.6880806°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Marche | ||
| Provincie | Ascoli Piceno | ||
| Cod ISTAT | 44016 | ||
| Componență | Ponte Tesino | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Roberto De Angelis (08.06.2009) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 14,95 km² | ||
| Populație (30-6-2011)[1] | |||
| - Total | 1.022 locuitori | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0735 | ||
| Cod poștal | 63067 | ||
| Cod cadastral | D096 | ||
| Comune vecine | Carassai, Castignano, Montalto delle Marche, Offida, Ripatransone | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Cossignano este o comună din provincia Ascoli Piceno, regiunea Marche, Italia, cu o populație de 1022 locuitori și o suprafață de 14,95 km².
Demografie[modificare]
Cossignano - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Cossignano.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia