Demba Ba
Sari la navigare
Sari la căutare
| Demba Ba | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Nume complet | Demba Ba[1] | ||
| Data nașterii | (41 de ani) | ||
| Locul nașterii | Sèvres, Franța | ||
| Înălțime | 1,89 m (6 ft 2 in)[2] | ||
| Post | Atacant | ||
| Informații despre echipă | |||
| Echipa actuală | Shanghai Greenland Shenhua | ||
| Număr | 19 | ||
| Cluburi de juniori | |||
| Ani | Club | ||
| 1999–2000 | Port Autonome | ||
| 2000–2001 | Frileuse | ||
| 2001–2004 | Montrouge | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 2005–2006 | Rouen | 26 | (22) |
| 2006–2007 | Mouscron | 12 | (8) |
| 2007–2011 | 1899 Hoffenheim | 97 | (37) |
| 2011 | West Ham United | 12 | (7) |
| 2011–2013 | Newcastle United | 54 | (29) |
| 2013–2014 | Chelsea | 33 | (7) |
| 2014–2015 | Beșiktaș | 29 | (18) |
| 2015–2018 | Shanghai Shenhua | 29 | (20) |
| 2017 | → Beșiktaș (loan) | 2 | (1) |
| 2018- | Goztepe | 1 | (1) |
| Echipa națională# | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 2007–2015 | Senegal | 19 | (4) |
|
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 13:51, 5 June 2017 (UTC) # Selecții și goluri la națională până la data de 29 March 2015 | |||
| Modifică date / text | |||
Demba Ba (n. ?) este un fotbalist profesionist care juca la clubul Shanghai Shenghua în Prima Ligă Chineză, și la echipa națională de fotbal a Senegalului. În 2020 joacă la Istanbul BB.
Statistici carieră[modificare]
Club[modificare]
- La 15 martie 2014.
| Campionat | Cupă | Cupa Ligii | Continental | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Club | Campionat | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri |
| Franța | Campionat | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Europa | Total | |||||||
| 2005–06 | Rouen | CFA | 26 | 22 | 0 | 0 | – | – | – | – | 26 | 22 |
| Total Franța | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | ||
| Belgium | Campionat | Cupa Belgiei | Cupa Ligii | Europa | Total | |||||||
| 2006–07 | Mouscron | Pro League | 12 | 8 | 0 | 0 | – | – | – | – | 12 | 8 |
| Total Belgia | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | ||
| Germania | Campionat | DFB-Pokal | Altele | Europa | Total | |||||||
| 2007–08 | 1899 Hoffenheim | 2. Bundesliga | 30 | 12 | 0 | 0 | – | – | – | – | 30 | 12 |
| 2008–09 | Bundesliga | 33 | 14 | 2 | 0 | – | – | – | – | 35 | 14 | |
| 2009–10 | 17 | 5 | 1 | 0 | – | – | – | – | 18 | 5 | ||
| 2010–11 | 17 | 6 | 3 | 3 | – | – | – | – | 20 | 9 | ||
| Total Germania | 97 | 37 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 40 | ||
| Anglia | Campionat | FA Cup | League Cup | Europa | Total | |||||||
| 2010–11 | West Ham United | Premier League | 12 | 7 | 1 | 0 | – | – | 13 | 7 | ||
| 2011–12 | Newcastle United | 34 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 36 | 16 | ||
| 2012–13 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 13 | ||
| 2012–13 | Chelsea | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | |
| 2013–14 | 14 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 21 | 5 | ||
| Total Anglia | 94 | 41 | 8 | 4 | 7 | 0 | 5 | 2 | 114 | 47 | ||
| Total carieră | 229 | 108 | 14 | 6 | 7 | 0 | 5 | 2 | 255 | 116 | ||
Internațional[modificare]
- La 24 martie 2013.[3]
| Echipa națională | An | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 2007 | 5 | 1 | |
| 2008 | 0 | 0 | |
| 2009 | 2 | 0 | |
| 2010 | 2 | 1 | |
| 2011 | 2 | 1 | |
| 2012 | 5 | 1 | |
| 2013 | 1 | 0 | |
| Total | 17 | 4 | |
Palmares[modificare]
- Individual
- Fotbalistul lunii în Premier League: decembrie 2011
Note[modificare]
- ^ „Premier League Clubs submit Squad Lists” (PDF). Premier League. . p. 21. Arhivat din original (PDF) la . Accesat în .
- ^ „Player Profile: Demba Ba”. Premier League. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ Demba.html „Demba Ba” Verificați valoarea
|url=(ajutor). National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmerman. Accesat în .
Legături externe[modificare]
- Demba Ba pe site-ul FIFA (arhivat)
- Demba Ba – pe site-ul UEFA
- Demba Ba la Soccerbase
- BBC Profile
- Elitefootball Profile
- Transfermarkt Profile
- ESPN Soccernet Profile[nefuncțională]
- Site web oficial
- de Demba Ba la fussballdaten.de
Categorii:
- Pages with URL errors
- NFT template with ID not in Wikidata
- Nașteri în 1985
- Nașteri pe 25 mai
- Nașteri cu dată necunoscută
- Pagini cu legături externe nefuncționale
- Articole Wikipedia cu control de autoritate
- Atacanți
- Fotbaliști ai cluburilor din Anglia
- Fotbaliști ai cluburilor din Belgia
- Fotbaliști ai cluburilor din Germania
- Fotbaliști ai Chelsea FC
- Fotbaliști ai Premier League
- Fotbaliști francezi
- Fotbaliști internaționali senegalezi
- Fotbaliști senegalezi
- Sportivi francezi în viață
- Musulmani
- Sportivi din Paris
- Senegalezi în viață
