Divizia A 1985-1986
Sari la navigare
Sari la căutare
| Divizia A | |||
| Sezon | 1985-1986 | ||
|---|---|---|---|
| Durată | 4 august 1985 - 18 iunie 1986 | ||
| Campioană | Steaua București[1] (Al 11-lea titlu) | ||
| Nou-promovate | Petrolul Ploiești Victoria București Universitatea Cluj | ||
| Retrogradate | Poli Timișoara ASA Tîrgu Mureș Bihor Oradea | ||
| Cupa Campionilor | Steaua București | ||
| Cupa Cupelor | Dinamo București | ||
| Cupa UEFA | Sportul Studențesc Univ. Craiova | ||
| Statistici | |||
| Meciuri | 306 | ||
| Goluri | 872 (2,85 per meci) | ||
| Golgheter | Gheorghe Hagi (31) | ||
| Cea mai mare victorie acasă | Corvinul 9–0 Rapid | ||
| Cea mai mare victorie în deplasare | Dinamo 0–5 Sportul | ||
| Cele mai multe goluri | Sportul 7–5 Scornicești | ||
| Victorii consecutive | Steaua (8) | ||
| Consecutive fără înfrângere | Steaua (17) | ||
| Consecutive fără victorie | Poli Timișoara (12) | ||
| Înfrângeri consecutive | Poli Timișoara, Rapid (6) | ||
| |||
Sezonul 1985-1986 al Diviziei A a fost cea de-a 68-a ediție a Campionatului de Fotbal al României, și a 48-a de la introducerea sistemului divizionar. A început pe 4 august 1985 și s-a terminat pe 18 iunie 1986. Campioana en-titre, Steaua București, și-a apărat cu succes titlul de campioană, fiind al doilea titlu consecutiv. Pentru Steaua, acesta a fost cel de-al 11-lea titlu de campioană din istorie.
Echipe[modificare]
Stadioane[modificare]
Clasament[modificare]
Reguli de clasare:
1. Puncte (2 puncte pentru victorie, 1 pentru egal); 2. Diferență de goluri; 3. Goluri marcate.
1. Puncte (2 puncte pentru victorie, 1 pentru egal); 2. Diferență de goluri; 3. Goluri marcate.
Pozițiile pe etapă[modificare]
Sursa: LT
| Câștigătorii Diviziei A, ediția 1985/1986 |
|---|
| Fișier:600px background HEX-0E3193 HEX-FF0000 star HEX-FFFF00.svg| Steaua București Al 11-lea Titlu |
Lider[modificare]
<timeline> ImageSize = width:800 height:80 PlotArea = left:15 right:26 bottom:40 top:0 Period = from:1 till:34.5 ScaleMajor = unit:year increment:1 start:1
TimeAxis = orientation:horizontal
Colors =
id:Dinamo value:rgb(0.92941,0.10980,0.14118) id:Sportul value:rgb(0, 0, 0 ) id:Steaua value:rgb(0.12941,0.36471,0.62745)
PlotData=
anchor:from bar:Leaders width:15 mark:(line,white) align:left fontsize:S from:1 till:3 shift:(0,17) text:"Sportul" color:Sportul from:3 till:4 shift:(0,17) text:"DIN" color:Dinamo from:4 till:34.5 shift:(0,17) text:"Steaua București" color:Steaua
</timeline>
Rezultate[modificare]
| Acasă \ Deplasare | STE | SPO | UCR | DIN | COR | ARG | UCL | RAP | PET | BAC | BRA | VIC | OLT | CHI | GLO | TIM | ASA | BIH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steaua București | — | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 6-1 | 2-1 | 6-0 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 4-1 | 4-2 | 4-1 | 5-0 |
| Sportul Studențesc | 1-2 | — | 1-1 | 2-1 | 5-1 | 0-0 | 6-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 5-1 | 4-0 | 7-5 | 3-0 | 3-2 | 2-2 | 4-0 | 5-0 |
| Universitatea Craiova | 5-4 | 2-1 | — | 0-0 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | 7-0 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 7-0 | 5-0 | 2-0 | 1-0 |
| Dinamo București | 2-1 | 0-5 | 4-0 | — | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 4-0 | 3-2 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 5-1 |
| Corvinul Hunedoara | 3-1 | 4-3 | 3-0 | 2-1 | — | 3-0 | 4-3 | 9-0 | 5-0 | 3-0 | 4-0 | 3-1 | 6-0 | 3-1 | 5-1 | 4-0 | 5-0 | 5-1 |
| Argeș Pitești | 0-2 | 3-3 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | — | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 4-3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 4-3 | 1-0 | 0-0 |
| Universitatea Cluj | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 3-1 | 4-0 | — | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 4-2 | 2-1 | 2-2 | 5-1 |
| Rapid București | 1-2 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | — | 2-0 | 4-0 | 2-1 | 0-0 | 4-3 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 4-0 |
| Petrolul Ploiești | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 4-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | — | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 |
| Bacău | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 4-2 | 3-0 | — | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 4-0 |
| Brașov | 2-2 | 1-4 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | — | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 5-0 |
| Victoria București | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | — | 2-0 | 2-4 | 1-0 | 2-4 | 1-0 | 4-2 |
| Olt Scornicești | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 4-2 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | — | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 |
| Chimia Râmnicu Vâlcea | 0-4 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | — | 0-0 | 4-1 | 3-1 | 2-1 |
| Gloria Buzău | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 4-2 | 2-2 | 3-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | — | 3-0 | 1-1 | 2-0 |
| Politehnica Timișoara | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 3-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 5-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 4-1 | — | 3-0 | 2-0 |
| ASA Tîrgu Mureș | 1-2 | 1-4 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | — | 1-0 |
| Bihor Oradea | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 4-0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | — |
Golgheteri[modificare]
- Gheorghe Hagi -Sportul Studențesc - 31
- Victor Pițurcă -Steaua București - 29
- Marian Bâcu -Universitatea Craiova - 25
- Ioan Petcu -Corvinul Hunedoara - 20
- Dorin Mateuț -Corvinul Hunedoara - 16
- Mircea Sandu -Sportul Studențesc - 16
- Romulus Gabor -Corvinul Hunedoara - 11
- Sorin Cârțu -Universitatea Craiova - 11
- Alexandru Terheș -Sportul Studențesc - 8
- Mihail Majearu -Steaua București - 7
- Costel Orac -Dinamo București - 7
Vezi și[modificare]