Isco
Sari la navigare
Sari la căutare
| Isco | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Modifică date / text | |||
Francisco Román Alarcón Suárez (n. ?), cunoscut ca Isco (pronunție în испанский язык [ˈisko]), este un fotbalist .
Palmares[modificare]
Club[modificare]
- Real Madrid
- Copa del Rey: 2013–14
- Liga Campionilor UEFA (4): 2013–2014, 2015-2016,2016-2017, 2017–18
- Supercupa Europei (2): 2014, 2016
- Fifa World Club Cup (2): 2014, 2016
- La Liga: 2016-2017
- La Liga: 2019-2020
Națională[modificare]
- Spania U21
- Campionatul European de Fotbal U-21: 2013
- Spania U17
- Campionatul Mondial de Fotbal U-17: Locul trei 2009
Individual[modificare]
- La Liga Breakthrough Player: 2012
- Golden Boy Award: 2012
- Campionatul European de Fotbal U-21: Gheata de Bronz 2013, ales în echipa turneului 2013
- Trofeo Bravo: 2013
Statistici carieră[modificare]
Club[modificare]
- La 28 mai 2025.
| Club | Sezon | Ligă | Copa del Rey | Europa | Altele | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizie | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
| Valencia Mestalla | 2009–10 | Segunda División B | 26 | 1 | — | — | — | 26 | 1 | |||
| 2010–11 | Tercera División | 26 | 15 | — | — | 2[a] | 0 | 28 | 15 | |||
| Total | 52 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | 16 | ||
| Valencia | 2010–11 | La Liga | 4 | 0 | 1 | 2 | 2[b] | 0 | — | 7 | 2 | |
| Málaga | 2011–12 | La Liga | 32 | 5 | 3 | 0 | — | — | 35 | 5 | ||
| 2012–13 | La Liga | 37 | 9 | 0 | 0 | 10[b] | 3 | — | 47 | 12 | ||
| Total | 69 | 14 | 3 | 0 | 10 | 3 | — | 82 | 17 | |||
| Real Madrid | 2013–14 | La Liga | 32 | 8 | 9 | 0 | 12[b] | 3 | — | 53 | 11 | |
| 2014–15 | La Liga | 34 | 4 | 4 | 1 | 11[b] | 0 | 4[c] | 1 | 53 | 6 | |
| 2015–16 | La Liga | 31 | 3 | 1 | 2 | 11[b] | 0 | — | 43 | 5 | ||
| 2016–17 | La Liga | 30 | 10 | 4 | 0 | 6[b] | 1 | 2[d] | 0 | 42 | 11 | |
| 2017–18 | La Liga | 30 | 7 | 4 | 1 | 11[b] | 0 | 4[e] | 1 | 49 | 9 | |
| 2018–19 | La Liga | 27 | 3 | 4 | 2 | 4[b] | 1 | 2[f] | 0 | 37 | 6 | |
| 2019–20 | La Liga | 23 | 1 | 1 | 0 | 4[b] | 1 | 2[g] | 1 | 30 | 3 | |
| 2020–21 | La Liga | 25 | 0 | 1 | 0 | 3[b] | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
| 2021–22 | La Liga | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | |
| Total | 246 | 37 | 31 | 7 | 62 | 6 | 14 | 3 | 353 | 53 | ||
| Sevilla | 2022–23 | La Liga | 12 | 0 | 1 | 0 | 6[b] | 1 | — | 19 | 1 | |
| Betis | 2023–24 | La Liga | 29 | 8 | 1 | 0 | 6[h] | 1 | — | 36 | 9 | |
| 2024–25 | La Liga | 22 | 9 | 2 | 1 | 9[i] | 2 | — | 33 | 12 | ||
| Total | 51 | 17 | 3 | 1 | 15 | 3 | — | 69 | 21 | |||
| Totalul carierei | 434 | 84 | 39 | 10 | 95 | 13 | 16 | 3 | 584 | 110 | ||
- ^ Apariții în play-off-ul pentru promovare din Tercera División
- ^ a b c d e f g h i j k Apariții în UEFA Champions League
- ^ O apariție în Supercupa Europei UEFA, o apariție în Supercopa de España, două apariții și un gol în Cupa Mondială a Cluburilor FIFA
- ^ O apariție în Supercupa Europei UEFA, o apariție în Cupa Mondială a Cluburilor FIFA
- ^ O apariție și un gol în Supercupa Europei UEFA, o apariție în Supercopa de España, două în Cupa Mondială a Cluburilor FIFA
- ^ O apariție în Supercupa Europei UEFA, o apariție în Cupa Mondială a Cluburilor FIFA
- ^ Apariții în Supercopa de España
- ^ Apariții în UEFA Europa League
- ^ Apariții în UEFA Conference League
Note[modificare]
Legături externe[modificare]
- Málaga official profile
- BDFutbol profile
- Futbolme profile es
- Isco pe site-ul FIFA (arhivat)
- CiberChe biography es
- Transfermarkt profile
Categorii:
- Articles which use infobox templates with no data rows
- Nașteri cu dată necunoscută
- Pagini cu note flexibile de dimensiune diferită
- Nașteri în 1992
- Sportivi spanioli în viață
- Fotbaliști spanioli
- Mijlocași
- Fotbaliști ai Valencia CF
- Fotbaliști ai Málaga CF
- Fotbaliști ai Real Madrid CF
- Fotbaliști ai FC Sevilla
- Fotbaliști internaționali spanioli
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2018
- Oameni din provincia Málaga