Koke Resurrección
(Redirecționat de la Koke)
| Koke | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Nume complet | Jorge Resurrección Merodio | ||
| Înălțime | 1,78 m | ||
| Cluburi de juniori | |||
| Ani | Club | ||
| 2000–2008 | Atletico Madrid B | ||
| Modifică date / text | |||
Jorge Resurrección Merodio (n. ?), cunoscut ca Koke, este un fotbalist .
Palmares[modificare]
Club[modificare]
- Atlético Madrid
- UEFA Europa League: 2011–12
- La Liga: 2013–14
- Supercupa Europei: 2012
- Copa del Rey: 2012–13
- UEFA Champions League
- Finalist: 2013–14
- Finalist: 2013
Țară[modificare]
- Spania U21
- Campionatul European Under-21: 2013
- Spania U17
- Campionatul Mondial FIFA U-17: Locul 3 - 2009
Statistici de club[modificare]
| Club | Sezon | Campionat | Copa del Rey | Europa | Altele | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizie | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
| Atlético Madrid B | 2008–09 | Segunda División B | 28 | 3 | 0 | 0 | — | — | 28 | 3 | ||
| 2009–10 | Segunda División B | 25 | 2 | 0 | 0 | — | — | 25 | 2 | |||
| 2010–11 | Segunda División B | 13 | 2 | 0 | 0 | — | — | 13 | 2 | |||
| Total | 66 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 7 | ||
| Atlético Madrid | 2009–10 | La Liga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | |
| 2010–11 | La Liga | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 19 | 2 | ||
| 2011–12 | La Liga | 25 | 2 | 2 | 0 | 13[a] | 0 | — | 40 | 2 | ||
| 2012–13 | La Liga | 33 | 3 | 7 | 0 | 7[a] | 0 | 1[b] | 0 | 48 | 3 | |
| 2013–14 | La Liga | 36 | 6 | 7 | 0 | 13[c] | 1 | 2[d] | 0 | 58 | 7 | |
| 2014–15 | La Liga | 34 | 2 | 4 | 0 | 9[c] | 2 | 2[d] | 0 | 49 | 4 | |
| 2015–16 | La Liga | 35 | 5 | 5 | 0 | 11[c] | 0 | — | 51 | 5 | ||
| 2016–17 | La Liga | 36 | 4 | 6 | 1 | 12[c] | 0 | — | 54 | 5 | ||
| 2017–18 | La Liga | 35 | 4 | 3 | 0 | 13[e] | 2 | — | 51 | 6 | ||
| 2018–19 | La Liga | 30 | 3 | 3 | 0 | 7[c] | 2 | 1[b] | 1 | 41 | 6 | |
| 2019–20 | La Liga | 32 | 4 | 0 | 0 | 9[c] | 0 | 1[d] | 1 | 42 | 5 | |
| 2020–21 | La Liga | 37 | 1 | 0 | 0 | 8[c] | 0 | — | 45 | 1 | ||
| 2021–22 | La Liga | 31 | 1 | 2 | 0 | 9[c] | 0 | 1[d] | 0 | 43 | 1 | |
| 2022–23 | La Liga | 33 | 0 | 5 | 0 | 4[c] | 0 | — | 42 | 0 | ||
| 2023–24 | La Liga | 35 | 0 | 5 | 0 | 9[c] | 0 | 1[d] | 0 | 50 | 0 | |
| 2024–25 | La Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 454 | 37 | 51 | 1 | 124 | 7 | 9 | 2 | 638 | 47 | ||
| Total carieră | 520 | 44 | 51 | 1 | 124 | 7 | 9 | 2 | 704 | 54 | ||
Referințe[modificare]
- ^ „Koke”. Soccerway. DAZN Group. Accesat în .
- ^ Format:ESPN FC
- ^ „Koke”. Be Soccer. Arhivat din original la . Accesat în .
Legături externe[modificare]
- Atlético Madrid official profile Arhivat în , la Wayback Machine.
- BDFutbol profile
- Koke Resurrección pe site-ul National-Football-Teams.com
- Koke pe site-ul FIFA (arhivat)
- Transfermarkt profile
Categorii:
- Nașteri cu dată necunoscută
- Pagini cu note flexibile de dimensiune diferită
- Webarchive template wayback links
- NFT template with ID not in Wikidata
- Sportivi din Madrid
- Sportivi spanioli în viață
- Mijlocași
- Fotbaliști ai lui Atlético Madrid
- Fotbaliști internaționali spanioli
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2014
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2018
