Marcon
Sari la navigare
Sari la căutare
| Marcon | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°34′0″N 12°18′0″E / 45.56667°N 12.30000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Veneto | ||
| Provincie | Veneția | ||
| Cod ISTAT | 27020 | ||
| Componență | Gaggio, San LiberaleLocalità: Colmello, Poian, Praello, Zuccarello | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Andrea Follini (07.05.2012) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 25,55 km² | ||
| Populație (31.07.2011)[1] | |||
| - Total | 16.341 locuitori | ||
| - Densitate | 639,57 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 041 | ||
| Cod poștal | 30020 | ||
| Cod cadastral | E936 | ||
| Comune vecine | Mogliano Veneto (TV), Quarto d'Altino, Veneția | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Marcon este o comună din provincia Veneția, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de 16.341 de locuitori și o suprafață de 25,55 km².
Demografie[modificare]
Marcon - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Marcon.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 luglio 2011.