Stra
Sari la navigare
Sari la căutare
| Stra | |||
| — Comună — | |||
| Fișier:Città di Stra - Villa Pisani - Facciata 45.407738,12.013244.jpg | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°25′0″N 12°5′0″E / 45.41667°N 12.08333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Veneto | ||
| Provincie | Veneția | ||
| Cod ISTAT | 27039 | ||
| Componență | Paluello, San Pietro | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Caterina Cacciavillani (26.05.2014) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 8,82 km² | ||
| Populație (30.09.2012)[1] | |||
| - Total | 7.644 locuitori | ||
| - Densitate | 866,67 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 049 | ||
| Cod poștal | 30039 | ||
| Cod cadastral | I965 | ||
| Comune vecine | Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Noventa Padovana (PD), Vigonovo, Vigonza (PD) | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Stra este o comună din provincia Veneția, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de 7.644 de locuitori și o suprafață de 8,82 km².
Demografie[modificare]
Stra - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Stra.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 30 settembre 2012.