Meppen
Sari la navigare
Sari la căutare
| Meppen | |||
| |||
Meppen (Germania) | |||
| Coordonate: 52°41′N 7°17′E / 52.683°N 7.283°E | |||
|---|---|---|---|
| Componență | 7 cartiere și 13 sate | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Jan Erik Bohling | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 188,48 km² | ||
| Populație (2006-06-30) | |||
| - Total | 34.580 locuitori | ||
| - Densitate | 183 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 49716 | ||
| Cod zonal | 05931 | ||
| Număr de înmatriculare (auto) | EL (alt:MEP) | ||
| Prezență online | |||
| www.meppen.de | |||
| Modifică date / text | |||
Meppen este un oraș din landul Saxonia Inferioară, Germania.