Premier Liga
(Redirecționat de la Premier Liha)
| Premier Liga | |
| Fișier:Офіційна емблема Прем'єр-Ліги.png | |
| Sport | fotbal |
|---|---|
| Înființat(ă) în | 1991 |
| Periodicitate | anuală |
| Participanți | 16 echipe |
| Campion | Fișier:600px Arancione e Nero con Cerchio Arancione e pallone al centro.png Șahtior Donețk(d) (14) |
| Cele mai multe trofee | Fișier:Flag of FC Dynamo Kyiv.svg Dinamo Kiev(d) (16) |
| Retrogadare în | Perșa Liga |
| Locul în sistemul fotbalistic | Locul 1 |
| Calificări europene | Liga Campionilor Europa League Conference League |
| Cupe locale | Cupa Ucrainei |
| Site oficial | |
| Pagina oficială | |
| Modifică date / text | |
Premier Liga (limba ucraineană: Прем'єр Ліга) este cea mai importantă competiție din sistemul fotbalistic ucrainean.
Clasamentul UEFA[modificare]
Coeficientul UEFA pe 2020
- 7
(6)
Prima Ligă Rusă - 8 Fișier:Disc Plain yellow dark.svg (8)
Prima Ligă Belgiană - 9 Fișier:Green-Up-Arrow.svg (11)
Eredivisie - 10
(9)
Premier Liga - 11
(10)
Süper Lig - 12 Fișier:Disc Plain yellow dark.svg (12)
Bundesliga
Performanțe după club[modificare]
Echipe în top 3[modificare]
Note:
- Sezonul 2021–22 nu a fost încheiat din cauza invaziei ruse în Ucraina. Clasamentul a fost înghețat pentru stabilirea echipelor calificate în cupele europene, dar nu a fost acordat titlul de campioană
Cupele europene[modificare]
Cele mai mari realizări[modificare]
| Club Sportiv | Cupa Campionilor / Liga Campionilor | Cupa UEFA / Europa League | Cupa Cupelor UEFA | Supercupa Europei | Cupa UEFA Intertoto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semifinala | Sferturi | Optimi | Campioni | Finala | Semifinala | Sferturi | Campioni | Sferturi | Campioni | Finala | Finala | ||
| Fișier:Flag of FC Dynamo Kyiv.svg Dinamo Kiev(d) | 1977, 1987, 1999 | 1973, 1976, 1982, 1983, 1998 | 2016 | - | - | 2009 | 2011, 2015 | 1975, 1986 Fișier:UEFA European Cup.svg | 1966, 1991 | 1975 Fișier:UEFA European Cup.svg | 1986 | - | |
| Fișier:600px Azzurro scuro bordato con D azzurro.png Dnipro(d) | - | 1985, 1990 | - | - | 2015 | - | - | 2006 | |||||
| Fișier:600px Arancione e Nero con Cerchio Arancione e pallone al centro.png Șahtior Donețk(d) | - | 2011 | 2013, 2015, 2018 | 2009 Fișier:UEFA European Cup.svg | - | 2016, 2020 | - | - | 1984 | - | 2009 | - | |
| Fișier:Metal.svg Metalist Harkov(d) | - | - | 2012 | - | - | - | |||||||
| Fișier:600px Ball between green and blue.png Cernomoreț(d) | - | - | - | - | 2007 | ||||||||
| Fișier:600px diagonal Blue HEX-243785 White Red HEX-D20000.svg Tavria(d) | - | - | - | - | 2008 | ||||||||
Finale[modificare]
| Finale jucate în cupele europene | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câștigate | Pierdute | |||||||
| Anul | Campioni | Scor | Adversar | Anul | Învinși | Scor | Adversar | |
| 1975 | 3 - 0 | 1986 | 0 - 1 | |||||
| 1975 | 1 - 0 | 2006 | 2 - 2 | Franța Marseille (a) | ||||
| 1986 | 3 - 0 | 2007 | 1 - 3 | Franța RC Lens | ||||
| 2009 | 2 - 1 | 2008 | 1 - 1 | Franța Rennes (pen.) | ||||
| 2009 | 0 - 1 | |||||||
| 2015 | 2 – 3 | |||||||
Vezi și[modificare]
Legături externe[modificare]
- uc Pagina oficială
- uc /en Pagina Federației de fotbal Arhivat în , la Wayback Machine.
- en ukrainiansoccer.net
- uc /ru /en Pagina suporteriolor Arhivat în , la Wayback Machine.
- en /uc Istoria fotbalului ucrainean (ukrsoccerhistory.com)