Raliul Dakar 2012
| Raliul Dakar 2012 | |
| Sport | Raliu-raid |
|---|---|
| Organizator | Organizația Amaury Sport |
| Periodicitate | anuală |
| Gazda | |
| Data începerii | 1 ianuarie |
| Data încheierii | 15 ianuarie |
| Participanți | 178 motociclete 30 ATV 161 autoturisme 74 camioane |
| Numărul de probe | 14 |
Raliul Dakar 2013 | |
Raliul Dakar 2011 | |
| Modifică date / text | |
Raliul Dakar 2012 a fost cea de-a 33-a ediție a evenimentului. A fost organizat în America de Sud pentru a patra oară la rând.
Până la 17 martie 2011, președintele argentinian a anunțat că începutul va fi în Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, prima etapă se va încheia în Bahia Blanca și ulterior se vor traversa provinciile de La Pampa, Mendoza, San Juan, La Rioja și Catamarca cunoscute cel mai bine prin dunele din Fiambala după trecerea in Chile, Raliul se va încheia în Peru.
La data de 9 ianuarie 2011, presa peruană a anunțat că Peru va găzdui trei etape finale din Raliul Dakar 2012, cu Lima, capitala Peru, ce va gazdui ceremonia de premiere.[1] Anunțul oficial a avut loc în 18 februarie în Paris.[2]
Accidente fatale[modificare]
Aproape de sfârșitul primei etape, motociciclistul, Jorge Andrés Boero a murit în urma unui accident. A fost cel de-al 21-lea deces din istoria raliului.[3] În timpul etapei 2, doi argentinieni, tată și fiu, și-au pierdut viața într-un accident aviatic pe când urmăreau raliul-raid în provincia Buenos Aires.[4]
Etape[modificare]
| Etapa | Data | De la | pâna la | Secțiune drum | Special | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | mi | km | mi | km | mi | |||||
| 1 | 1 ianuarie | 763 | 474 | 57 | 35 | 820 | 509 | |||
| 2 | 2 ianuarie | Motociclete/Autocamioane | 487 | 302 | 295 | 183 | 782 | 486 | ||
| Automobile | 487 | 302 | 290 | 180 | 777 | 483 | ||||
| 3 | 3 ianuarie | Motociclete | 291 | 180 | 270 | 167 | 561 | 348 | ||
| Automobile/Autocamioane | 291 | 180 | 208 | 129 | 499 | 310 | ||||
| 4 | 4 ianuarie | 424 | 263 | 326 | 202 | 750 | 466 | |||
| 5 | 5 ianuarie | Motociclete | 151 | 93 | 265 | 164 | 416 | 258 | ||
| Automobile/Autocamioane | 246 | 152 | 177 | 110 | 363 | 225 | ||||
| 6 | 6 ianuarie | 394 | 244 | 247 | 153 | 641 | 398 | |||
| 7 | 7 ianuarie | 154 | 95 | 419 | 260 | 573 | 356 | |||
| 8 ianuarie | Zi de odihnă | |||||||||
| 8 | 9 ianuarie | 245 | 152 | 477 | 296 | 722 | 448 | |||
| 9 | 10 ianuarie | 9 | 5 | 556 | 345 | 565 | 351 | |||
| 10 | 11 ianuarie | 317 | 197 | 377 | 234 | 694 | 431 | |||
| 11 | 12 ianuarie | Motociclete | 171 | 106 | 534 | 331 | 705 | 438 | ||
| Automobile | 120 | 74 | 478 | 297 | 598 | 371 | ||||
| Autocamioane | 120 | 74 | 432 | 268 | 552 | 343 | ||||
| 12 | 13 ianuarie | Motociclete | 259 | 160 | 245 | 152 | 504 | 313 | ||
| Automobile/Autocamioane | 412 | 256 | 245 | 152 | 657 | 408 | ||||
| 13 | 14 ianuarie | 100 | 62 | 275 | 170 | 375 | 233 | |||
| 14 | 15 ianuarie | 254 | 157 | 29 | 18 | 283 | 175 | |||
| TOTAL | km | mi | km | mi | km | mi | ||||
| Motociclete | 4.019 | 2.497 | 4.372 | 2.717 | 8.391 | 5.214 | ||||
| Automobile | 4.216 | 2.620 | 4.161 | 2.586 | 8.377 | 5.205 | ||||
| Autocamioane | 4.216 | 2.620 | 4.120 | 2.560 | 8.336 | 5.180 | ||||
Rezultate etape[modificare]
Motociclete[modificare]
| Rezultat etapă | Clasament general | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Poz | Concurent | Marca | Timp | Diferența | Poz | Concurent | Marca | Timp | Diferența |
| 1 | 1 | Aprilia | 32:37 | 1 | Aprilia | 32:37 | ||||
| 2 | KTM | 32:51 | 0:14 | 2 | KTM | 32:51 | 0:14 | |||
| 3 | Honda | 33:04 | 0:27 | 3 | Honda | 33:04 | 0:27 | |||
| 2 | 1 | KTM | 3:07:31 | 1 | KTM | 3:40:12 | ||||
| 2 | Franța Cyril Despres | KTM | 3:08:39 | 1:18 | 2 | Aprilia | 3:42:42 | 2:30 | ||
| 3 | Husqvarna | 3:09:54 | 2:33 | 3 | Franța Cyril Despres | KTM | 3:43:04 | 2:52 | ||
| 3 | 1 | Franța Cyril Despres | KTM | 3:48:38 | 1 | Franța Cyril Despres | KTM | 7:31:42 | ||
| 2 | Sherco | 3:57:15 | 8:37 | 2 | KTM | 7:41:54 | 10:12 | |||
| 3 | Husqvarna | 3:57:17 | 8:39 | 3 | Franța David Casteu | Yamaha | 7:48:58 | 17:16 | ||
| 4 | 1 | KTM | 4:16:43 | 1 | Franța Cyril Despres | KTM | 11:50:27 | |||
| 2 | Franța Cyril Despres | KTM | 4:18:54 | 2:02 | 2 | KTM | 11:58:37 | 8:10 | ||
| 3 | Sherco | 4:25:09 | 8:26 | 3 | Yamaha | 12:17:15 | 26:48 | |||
| 5 | 1 | Franța Cyril Despres | KTM | 2:28:33 | 1 | Franța Cyril Despres | KTM | 14:19:00 | ||
| 2 | KTM | 2:30:14 | 1:41 | 2 | KTM | 14:28:51 | 9:51 | |||
| 3 | Husqvarna | 2:41:15 | 12:42 | 3 | Yamaha | 15:06:56 | 47:56 | |||
| 6 | Etapă anulată | |||||||||
| 7 | 1 | KTM | 3:51:35 | 1 | Franța Cyril Despres | KTM | 18:12:38 | |||
| 2 | Franța Cyril Despres | KTM | 3:53:38 | 2:03 | 2 | KTM | 18:20:26 | 7:48 | ||
| 3 | Husqvarna | 3:54:24 | 2:49 | 3 | Yamaha | 19:02:17 | 49:39 | |||
| 8 | 1 | KTM | 5:03:52 | 1 | KTM | 23:24:18 | ||||
| 2 | KTM | 5:05:47 | 1:55 | 2 | Franța Cyril Despres | KTM | 23:25:44 | 1:26 | ||
| 3 | Husqvarna | 5:10:52 | 7:00 | 3 | Yamaha | 24:13:19 | 49:01 | |||
| 9 | 1 | Yamaha | 5:16:17 | 1 | Franța Cyril Despres | KTM | 28:45:17 | |||
| 2 | Franța Cyril Despres | KTM | 5:19:33 | 3:16 | 2 | KTM | 28:47:45 | 2:28 | ||
| 3 | KTM | 5:20:25 | 4:35 | 3 | Yamaha | 29:29:36 | 44:19 | |||
| 10 | 1 | Husqvarna | 4:18:43 | 1 | Franța Cyril Despres | KTM | 33:07:39 | |||
| 2 | KTM | 4:20:15 | 1:32 | 2 | KTM | 33:08:00 | 0:21 | |||
| 3 | Franța Cyril Despres | KTM | 4:22:22 | 3:39 | 3 | Yamaha | 33:53:35 | 45:56 | ||
| 11 | 1 | Franța Cyril Despres | KTM | 4:03:37 | 1 | Franța Cyril Despres | KTM | 37:11.16 | ||
| 2 | KTM | 4:05:16 | 1:39 | 2 | KTM | 37:13:38 | 2:22 | |||
| 3 | KTM | 4:05:38 | 2:01 | 3 | Yamaha | 38:19:56 | 1:34:56 | |||
| 12 | 1 | KTM | 2:24:38 | 1 | KTM | 39:38:16 | ||||
| 2 | Husqvarna | 2:27:21 | 2:43 | 2 | Franța Cyril Despres | KTM | 39:39:51 | 1:35 | ||
| 3 | KTM | 2:27:48 | 3:10 | 3 | Yamaha | 40:52:05 | 1:13:49 | |||
| 13 | 1 | Yamaha | 3:21:16 | 1 | Franța Cyril Despres | KTM | 43:01:54 | |||
| 2 | Franța Cyril Despres | KTM | 3:22:03 | 0:47 | 2 | KTM | 43:57:57 | 0:56:03 | ||
| 3 | KTM | 3:24:16 | 3:00 | 3 | Yamaha | 44:13:21 | 1:11:27 | |||
| 14 | 1 | KTM | 0:22:26 | 1 | Franța Cyril Despres | KTM | 43:28:11 | |||
| 2 | KTM | 00:23:34 | 01:08 | 2 | KTM | 44:21:31 | 0:53:20 | |||
| 3 | KTM | 3:24:16 | 24:09 | 3 | Yamaha | 44:39:28 | 1:11:17 | |||
ATV[modificare]
| Rezultat etapă | Clasament general | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Poz | Concurent | Marca | Timp | Diferența | Poz | Concurent | Marca | Timp | Diferența |
| 1 | 1 | Yamaha | 40:13 | 1 | Yamaha | 40:13 | ||||
| 2 | Yamaha | 41:07 | 0:54 | 2 | Yamaha | 41:07 | 0:54 | |||
| 3 | Yamaha | 41:20 | 1:07 | 3 | Yamaha | 41:20 | 1:07 | |||
| 2 | 1 | Yamaha | 3:49:56 | 1 | Yamaha | 4:30:09 | ||||
| 2 | Yamaha | 3:54:04 | 4:08 | 2 | Yamaha | 4:36:43 | 6:34 | |||
| 3 | Yamaha | 3:58:31 | 8:35 | 3 | Yamaha | 4:39:51 | 9:42 | |||
| 3 | 1 | Yamaha | 4:53:29 | 1 | Yamaha | 9:32:31 | ||||
| 2 | Yamaha | 4:55:21 | 1:52 | 2 | Yamaha | 9:33:26 | 0:55 | |||
| 3 | Yamaha | 4:55:48 | 2:19 | 3 | Yamaha | 9:35:12 | 2:41 | |||
| 4 | 1 | Yamaha | 5:13:30 | 1 | Yamaha | 14:48:11 | ||||
| 2 | Yamaha | 5:19:03 | 5:33 | 2 | Yamaha | 14:51:34 | 2:52 | |||
| 3 | Yamaha | 5:21:26 | 7:56 | 3 | Yamaha | 14:54:52 | 6:10 | |||
| 5 | 1 | Yamaha | 2:58:37 | 1 | Yamaha | 17:51:27 | ||||
| 2 | Yamaha | 3:00:28 | 1:51 | 2 | Yamaha | 17:52:02 | 0:35 | |||
| 3 | Yamaha | 3:02:45 | 4:08 | 3 | Yamaha | 17:53:29 | 2:02 | |||
| 6 | Etapă anulată | |||||||||
| 7 | 1 | Yamaha | 4:36:16 | 1 | Yamaha | 22:28:18 | ||||
| 2 | Yamaha | 4:53:26 | 17:10 | 2 | Yamaha | 23:27:11 | 58:53 | |||
| 3 | Yamaha | 5:10:15 | 33:59 | 3 | Yamaha | 23:49:53 | 1:21:35 | |||
| 8 | 1 | Yamaha | 6:14:07 | 1 | Yamaha | 28:45:03 | ||||
| 2 | Yamaha | 6:16:45 | 2:38 | 2 | Yamaha | 29:51:08 | 1:06:05 | |||
| 3 | Yamaha | 6:23:57 | 9:50 | 3 | Yamaha | 30:04:00 | 1:18:57 | |||
| 9 | 1 | Yamaha | 6:21:18 | 1 | Yamaha | 35:06:21 | ||||
| 2 | Yamaha | 6:22:20 | 1:02 | 2 | Yamaha | 37:26:20 | 1:19:59 | |||
| 3 | Yamaha | 7:05:25 | 44:07 | 3 | Yamaha | 37:56:33 | 1:50:12 | |||
| 10 | 1 | Yamaha | 5:10:08 | 1 | Yamaha | 40:29:55 | ||||
| 2 | Yamaha | 5:23:04 | 12:56 | 2 | Yamaha | 41:49:24 | 1:19:29 | |||
| 3 | Yamaha | 5:23:34 | 13:26 | 3 | Yamaha | 42:06:41 | 1:36:46 | |||
| 11 | 1 | Yamaha | 4:53:45 | 1 | Yamaha | 45:23:40 | ||||
| 2 | Yamaha | 4:54:16 | 0:31 | 2 | Yamaha | 46:43:40 | 1:20:00 | |||
| 3 | Yamaha | 5:12:42 | 18:57 | 3 | Yamaha | 47:34:23 | 2:10:43 | |||
| 12 | 1 | Yamaha | 2:57:29 | 1 | Yamaha | 48:21:51 | ||||
| 2 | Yamaha | 2:58:11 | 0:42 | 2 | Yamaha | 49:41:09 | 1:19:18 | |||
| 3 | Yamaha | 3:11:23 | 13:54 | 3 | Yamaha | 50:45:46 | 2:23:55 | |||
| 13 | 1 | Yamaha | 4:00:42 | 1 | Yamaha | 52:30:49 | ||||
| 2 | Yamaha | 4:07:46 | 7:04 | 2 | Yamaha | 53:50:37 | 1:19:48 | |||
| 3 | Yamaha | 4:08:58 | 8:12 | 3 | Yamaha | 54:46:28 | 2:15:39 | |||
Automobile[modificare]
| Rezultat etapă | Clasament general | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Poz | Concurent | Marca | Timp | Diferența | Poz | Concurent | Marca | Timp | Diferența |
| 1 | 1 | Mini | 32:12 | 1 | Mini | 32:12 | ||||
| 2 | Mini | 32:17 | 0:05 | 2 | Mini | 32:17 | 0:05 | |||
| 3 | Franța Stéphane Peterhansel Franța Jean Paul Cottret |
Mini | 32:21 | 0:09 | 3 | Franța Stéphane Peterhansel Franța Jean Paul Cottret |
Mini | 32:21 | 0:09 | |
| 2 | 1 | Hummer | 2:47:18 | 1 | Franța Stéphane Peterhansel Franța Jean Paul Cottret |
Mini | 3:20:33 | |||
| 2 | Franța Stéphane Peterhansel Franța Jean Paul Cottret |
Mini | 2:48:12 | 0:54 | 2 | Hummer | 3:23:01 | 2:28 | ||
| 3 | Hummer | 2:50:00 | 2:42 | 3 | Mini | 3:23:06 | 2:33 | |||
| 3 | 1 | Franța Michel Périn |
Mini | 2:26:51 | 1 | Mini | 5:51:06 | |||
| 2 | Mini | 2:28:00 | 1:09 | 2 | Hummer | 5:52:00 | 0:54 | |||
| 3 | Hummer | 2:28:20 | 1:29 | 3 | Toyota | 5:52:46 | 1:40 | |||
| 4 | 1 | Franța Stéphane Peterhansel Franța Jean Paul Cottret |
Mini | 3:49:33 | 1 | Franța Stéphane Peterhansel Franța Jean Paul Cottret |
Mini | 9:43:20 | ||
| 2 | Toyota | 3:54:52 | 5:19 | 2 | Toyota | 9:49:01 | 5:41 | |||
| 3 | Toyota | 3:56:15 | 6:42 | 3 | Franța Michel Périn |
Mini | 9:50:04 | 6:44 | ||
| 5 | 1 | Mini | 2:10:51 | 1 | Franța Stéphane Peterhansel Franța Jean Paul Cottret |
Mini | 11:58:03 | |||
| 2 | Hummer | 2:11:52 | 1:01 | 2 | Mini | 12:02:21 | 4:18 | |||
| 3 | Franța Stéphane Peterhansel Franța Jean Paul Cottret |
Mini | 2:14:43 | 3:52 | 3 | Franța Michel Périn |
Mini | 12:08:42 | 10:39 | |
| 6 | Etapă anulată | |||||||||
| 7 | 1 | Hummer | 3:26:57 | 1 | Franța Stéphane Peterhansel Franța Jean Paul Cottret |
Mini | 15:32:53 | |||
| 2 | Hummer | 3:34:27 | 7:30 | 2 | Mini | 15:44:15 | 11:22 | |||
| 3 | Franța Stéphane Peterhansel Franța Jean Paul Cottret |
Mini | 3:34:50 | 7:53 | 3 | Hummer | 15:46:02 | 13:09 | ||
| 8 | 1 | Franța Michel Périn |
Mini | 4:25:44 | 1 | Franța Stéphane Peterhansel Franța Jean Paul Cottret |
Mini | 20:04:15 | ||
| 2 | Hummer | 4:25:49 | 0:05 | 2 | Hummer | 20:11:51 | 7:36 | |||
| 3 | Mini | 4:27:48 | 2:04 | 3 | Mini | 20:12:03 | 7:48 | |||
| 9 | 1 | Hummer | 4:35:21 | 1 | Franța Stéphane Peterhansel Franța Jean Paul Cottret |
Mini | 24:41:14 | |||
| 2 | Franța Stéphane Peterhansel Franța Jean Paul Cottret |
Mini | 4:36:59 | 1:38 | 2 | Hummer | 24:47:12 | 5:58 | ||
| 3 | Franța Michel Périn |
Mini | 4:43:58 | 8:37 | 3 | Mini | 24:58:03 | 16:49 | ||
| 10 | 1 | Franța Michel Périn |
Mini | 3:59:37 | 1 | Franța Stéphane Peterhansel Franța Jean Paul Cottret |
Mini | 28:41:12 | ||
| 2 | Franța Stéphane Peterhansel Franța Jean Paul Cottret |
Mini | 3:59:58 | 0:21 | 2 | Franța Michel Périn |
Mini | 29:00:17 | 19:05 | |
| 3 | Toyota | 4:07:21 | 7:44 | 3 | Hummer | 28:01:03 | 19:51 | |||
| 11 | 1 | Hummer | 2:14:32 | 1 | Franța Stéphane Peterhansel Franța Jean Paul Cottret |
Mini | 32:38:05 | |||
| 2 | Franța Michel Périn |
Mini | 4:00:37 | 3:44 | 2 | Franța Michel Périn |
Mini | 33:00:54 | 22:49 | |
| 3 | Mini | 4:05:49 | 8:56 | 3 | Toyota | 9:49:06 | 1:11:01 | |||
| 12 | 1 | Franța Stéphane Peterhansel Franța Jean Paul Cottret |
Mini | 3:56:53 | 1 | Franța Stéphane Peterhansel Franța Jean Paul Cottret |
Mini | 35:19:04 | ||
| 2 | Mini | 2:29:50 | 15:18 | 2 | Franța Michel Périn |
Mini | 35:39:04 | 20:00 | ||
| 3 | Toyota | 2:36:38 | 22:06 | 3 | Toyota | 36:25:44 | 1:06:40 | |||
| 13 | 1 | Franța Stéphane Peterhansel Franța Jean Paul Cottret |
Mini | 3:09:47 | 1 | Franța Stéphane Peterhansel Franța Jean Paul Cottret |
Mini | 38:54:46 | ||
| 2 | Toyota | 3:18:16 | 8:29 | 2 | Franța Michel Périn |
Mini | 39:36:42 | 41:56 | ||
| 3 | Mini | 3:22:42 | 12:55 | 3 | Toyota | 40:08:11 | 1:13:25 | |||
Autocamioane[modificare]
| Rezultat etapă | Clasament general | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Poz | Concurent | Marca | Timp | Diferența | Poz | Concurent | Marca | Timp | Diferența |
| 1 | 1 | MAN | 37:45 | 1 | MAN | 37:45 | ||||
| 2 | Iveco | 38:11 | 0:26 | 2 | Iveco | 38:11 | 0:26 | |||
| 3 | MAN | 38:41 | 0:56 | 3 | MAN | 38:41 | 0:56 | |||
| 2 | 1 | Iveco | 3:10:00 | 1 | Iveco | 3:48:11 | ||||
| 2 | Kamaz | 3:13:21 | 3:21 | 2 | Kamaz | 3:53:41 | 5:30 | |||
| 3 | Iveco | 3:14:56 | 4:56 | 3 | Iveco | 3:54:00 | 5:49 | |||
| 3 | 1 | Iveco | 2:50:53 | 1 | Kamaz | 6:47:33 | ||||
| 2 | Kamaz | 2:52:02 | 1:09 | 2 | Iveco | 6:48:01 | 0:28 | |||
| 3 | Kamaz | 2:53:12 | 2:19 | 3 | Iveco | 6:49:24 | 1:51 | |||
| 4 | 1 | Iveco | 4:22:12 | 1 | Iveco | 11:10:13 | ||||
| 2 | Iveco | 4:23:25 | 1:13 | 2 | Iveco | 11:12:55 | 2:42 | |||
| 3 | Iveco | 4:23:55 | 1:43 | 3 | Iveco | 11:13:19 | 3:06 | |||
| 5 | 1 | Iveco | 2:34:30 | 1 | Iveco | 13:44:43 | ||||
| 2 | Tatra | 2:34:44 | 0:14 | 2 | Iveco | 13:49:04 | 4:21 | |||
| 3 | Iveco | 2:35:49 | 1:19 | 3 | Iveco | 13:49:08 | 4:25 | |||
| 6 | Etapă anulată | |||||||||
| 7 | 1 | Iveco | 4:20:32 | 1 | Iveco | 18:05:15 | ||||
| 2 | Tatra | 4:24:31 | 3:59 | 2 | Tatra | 18:22:25 | 17:10 | |||
| 3 | Kamaz | 4:37:04 | 16:32 | 3 | Iveco | 18:38:29 | 33:14 | |||
| 8 | 1 | Tatra | 5:07:17 | 1 | Iveco | 23:14:03 | ||||
| 2 | Iveco | 5:08:48 | 1:31 | 2 | Tatra | 23:29:42 | 15:39 | |||
| 3 | Iveco | 5:19:37 | 12:20 | 3 | Iveco | 24:02:09 | 48:06 | |||
| 9 | 1 | Iveco | 5:29:02 | 1 | Iveco | 28:43:59 | ||||
| 2 | Iveco | 5:29:22 | 0:20 | 2 | Iveco | 29:31:31 | 47:32 | |||
| 3 | Iveco | 5:29:56 | 0:54 | 3 | Kamaz | 29:50:39 | 1:06:40 | |||
| 10 | 1 | Kamaz | 5:06:11 | 1 | Iveco | 33:52:33 | ||||
| 2 | Kamaz | 5:08:29 | 2:18 | 2 | Iveco | 34:52:00 | 59:27 | |||
| 3 | Iveco | 5:08:34 | 2:23 | 3 | Kamaz | 10:56:50 | 1:04:17 | |||
| 11 | 1 | Kamaz | 3:52:50 | 1 | Iveco | 37:51:55 | ||||
| 2 | Iveco | 3:55:53 | 3:03 | 2 | Iveco | 38:47:53 | 55:58 | |||
| 3 | Iveco | 3:57:52 | 5:02 | 3 | Kamaz | 39:12:24 | 1:20:29 | |||
| 12 | 1 | Iveco | 2:59:00 | 1 | Iveco | 40:50:55 | ||||
| 2 | Iveco | 2:59:32 | 0:32 | 2 | Iveco | 41:47:25 | 56:30 | |||
| 3 | Iveco | 2:59:32 | 0:32 | 3 | Kamaz | 42:30:38 | 1:39:43 | |||
Referințe[modificare]
- ^ Peru confirms it will host the three final stages of the 2012 Dakar Rally es
- ^ Peruvian press informs official announcement will take place on February 16 or 18 in Paris es
- ^ „Motorcycle competitor dies on opening day of Dakar Rally in Argentina”. CNN. . Accesat în .
- ^ „Father, son flying over Dakar rally die in plane crash”. seprin.com. . Arhivat din original la . Accesat în .