Raliul Dakar 2021
| Raliul Dakar 2021 | |
| Sport | Raliu-raid |
|---|---|
| Organizator | Organizația Amaury Sport |
| Periodicitate | anuală |
| Gazda | |
| Data începerii | 3 ianuarie |
| Data încheierii | 15 ianuarie |
| Participanți | 108 motociclete 21 ATV 67 autoturisme 42 camioane |
| Numărul de probe | 13 |
Raliul Dakar 2022 | |
Raliul Dakar 2020 | |
| Modifică date / text | |
Raliul Dakar 2021 a fost cea de-a 43-a ediție a Raliului Dakar și s-a desfășurat pentru a doua oară consecutiv în Arabia Saudită.[1][2] Maratonul s-a desfășurat timp de 14 zile, începând cu 3 ianuarie până pe 15 ianuarie 2021, în cooperare cu Federația de Automobilism și Motociclism Saudite.[3] Cursa a început și s-a încheiat în Jeddah, permițând concurenților să se aventureze prin deșert și de-a lungul Mării Roșii. În plus, concurenții au avut o zi de odihnă la Ha'il(d) pe 9 ianuarie.[4][5] Raliul a fost afectat de pandemia de COVID-19, inițial traseul cursei urmând să includă 2-3 țări, dar din cauza restricțiilor de zbor, Dakar 2021 a parcurs traseul în întregime în Arabia Saudită.[6][7]
Sumar[modificare]
Traseul[modificare]
A fost creat un traseu complet nou, descris ca fiind mult mai lent, mai variat și mai tehnic. Traseul include o etapă prolog, 12 etape incluzând două etape în buclă, o etapă maraton.
Modificări[modificare]
A existat o etapă prolog care a determinat pozițiile de plecare pentru Etapa 1. Foile de parcurs au fost distribuite cu doar 10 minute înainte de începerea etapei. A existat opțiunea unui roadbook digital. Au fost introduse noi clasificări pentru T3: Light Proto, T4: SSV, T5: Truck. Lista Elite / Priority Driver va fi extinsă de la motociclete la toate categoriile. Categoria Original by MOTUL va continua, ceea ce limitează și controlează utilizarea asistenței externe. Îmbunătățirile în materie de siguranță includ o limită de viteză de 90 km/h în sectoarele periculoase, certificat obligatoriu de pregătire pentru primul ajutor pentru toți concurenții, un sistem automat de avertizare sonoră Sentinel pentru pericole clasificate la nivelurile 2 și 3 și veste airbag obligatorii pentru toți piloții de motociclete și quad. Noile reglementări pentru motocicliștii Elite vor vedea o limită de schimbare a unui piston și 6 anvelope spate pentru întregul raliu; toate anvelopele vor trebui să fie aceeași marcă și model. Motocicliștilor nu li se va acorda asistență în timpul realimentării. Organizatorii promovează vehiculele care utilizează surse alternative de energie prin introducerea unei reduceri de 50% a taxei de înmatriculare la toate categoriile, introducerea unui premiu Alternative Energy Challenge și introducerea de noi reglementări pentru aceste vehicule. Regulamentele și clasamentul Dakar Experience au fost îmbunătățite, acestea fiind disponibil doar pentru șoferii amatori, non-Elite/Priority. O nouă clasă Dakar Classic va fi introdusă pentru mașinile și camioanele fabricate înainte de 2000 sau mașinile noi construite conform specificațiilor originale anterioare anului 2000. Aceste vehicule vor utiliza același bivuac și aceeași organizare, vor circula pe un traseu paralel, dar diferit, potrivit pentru vehiculele istorice. Clasa va avea o taxă de intrare redusă, însă aceleași reguli și taxe se vor aplica pentru asistență.[8]
Lista de admitere[modificare]
Numărul de admiși[modificare]
| Etapă | Motociclete | Quads | Mașini | UTVs | Camioane | Clasice | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lista de admitere[a][b] | 108 | 21 | 67 | 58 | 42 | 26 | 322 |
| La start | 101 | 16 | 64 | 61 | 44 | 26 | 312 |
| Lista de admiși — Bikes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Legendă
|
| Lista de admiși — Quads | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Legendă
|
| Lista de admiși — SSV/UTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Legendă
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de admiși — Trucks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Legendă
|
| Lista de admiși — Classics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Legendă
|
Etape[modificare]
| Etapă | Dată | Start | Sosire | Total / Special |
|---|---|---|---|---|
| Prolog | Sâmbătă, 2 ianuarie 2021 | Jeddah | Jeddah | 11 km / 11 km |
| Etapa 1 | Duminică, 3 ianuarie 2021 | Jeddah | Bisha(d) | 622 km / 277 km |
| Etapa 2 | Luni, 4 ianuarie 2021 | Bisha(d) | Wadi ad-Dawasir(d) | 685 km / 457 km |
| Etapa 3 | Marți, 5 ianuarie 2021 | Wadi ad-Dawasir(d) | Wadi ad-Dawasir(d) | 630 km / 403 km |
| Etapa 4 | Miercuri, 6 ianuarie 2021 | Wadi ad-Dawasir(d) | Riyadh | 813 km / 337 km |
| Etapa 5 | Joi, 7 ianuarie 2021 | Riyadh | Buraydah(d) | 625 km / 419 km |
| Etapa 6 | Vineri, 8 ianuarie 2021 | Buraydah(d) | Ha'il(d) | 655 km / 485 km |
| Odihnă | Sâmbătă, 9 ianuarie 2021 | Ha'il(d) | ||
| Etapa 7 (maraton) | Duminică, 10 ianuarie 2021 | Ha'il(d) | Sakaka(d) | 737 km / 471 km |
| Etapa 8 | Luni, 11 ianuarie 2021 | Sakaka(d) | Neom(d) | 709 km / 375 km |
| Etapa 9 | Marți, 12 ianuarie 2021 | Neom(d) | Neom(d) | 579 km / 465 km |
| Etapa 10 | Miercuri, 13 ianuarie 2021 | Neom(d) | Al Ula(d) | 583 km / 342 km |
| Etapa 11 | Joi, 14 ianuarie 2021 | Al Ula(d) | Yanbu(d) | 557 km / 511 km |
| Etapa 12 | Vineri, 15 ianuarie 2021 | Yanbu(d) | Jeddah | 452 km / 225 km |
Rezultate[modificare]
Câștigătorii de etape[modificare]
| Etapă | Motociclete | Quads | Mașini | Light Proto (T3) | UTV | Camioane | Clasice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prolog | Franța Alexandre Giroud(d) | Regatul Unit Kris Meeke(d) | Nu au participat | ||||
| Etapa 1 | Franța Alexandre Giroud(d) | Franța Marc Douton(d) | |||||
| Etapa 2 | Franța Marc Douton(d) | ||||||
| Etapa 3 | Franța Marc Douton(d) | ||||||
| Etapa 4 | Regatul Unit Kris Meeke(d) | Franța Marc Douton(d) | |||||
| Etapa 5 | Franța Marc Douton(d) | ||||||
| Etapa 6 | Franța Alexandre Giroud(d) | ||||||
| Etapa 7 (maraton) | Franța Marc Douton(d) | ||||||
| Etapa 8 | Franța Alexandre Giroud(d) | ||||||
| Etapa 9 | Franța Stéphane Peterhansel | ||||||
| Etapa 10 | Regatul Unit Kris Meeke(d) | Franța Lilian Harichoury | |||||
| Etapa 11 | Regatul Unit Sam Sunderland(d) | Franța Stephan Lamarre | |||||
| Etapa 12 | Regatul Unit Kris Meeke(d) | ||||||
| Câștigătorii raliului | Franța Stéphane Peterhansel | Franța Marc Douton(d) |
Rezultate etape[modificare]
Motociclete[modificare]
| Rezultatul etapei | Clasament general | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapă | Loc | Concurent | Marcă | Timp | Diferență | Loc | Concurent | Marcă | Timp | Diferență |
| Prolog | 1 | Honda | 00:06:01 | 1 | Honda | 00:06:01 | ||||
| 2 | Honda | 00:06:07 | 00:00:06 | 2 | Honda | 00:06:07 | 00:00:06 | |||
| 3 | KTM(d) | 00:06:14 | 00:00:13 | 3 | KTM(d) | 00:06:14 | 00:00:13 | |||
| 1 | 1 | KTM | 03:17:49 | 1 | KTM | 03:43:21 | ||||
| 2 | Honda | 03:18:24 | 00:00:35 | 2 | Honda | 03:43:48 | 00:00:27 | |||
| 3 | KTM | 03:18:24 | 00:00:35 | 3 | KTM | 03:44:36 | 00:01:15 | |||
| 2 | 1 | Honda | 04:17:56 | 1 | Honda | 08:15:38 | ||||
| 2 | Honda | 04:21:51 | 00:03:55 | 2 | Honda | 08:22:01 | 00:06:23 | |||
| 3 | Husqvarna(d) | 04:23:58 | 00:06:02 | 3 | Yamaha | 08:22:15 | 00:06:37 | |||
| 3 | 1 | KTM | 03:33:23 | 1 | KTM | 12:04:48 | ||||
| 2 | Honda | 03:34:39 | 00:01:16 | 2 | Honda | 12:05:21 | 00:00:33 | |||
| 3 | KTM | 03:35:59 | 00:02:36 | 3 | Franța Xavier De Soultrait(d) | Husqvarna | 12:06:16 | 00:01:28 | ||
| 4 | 1 | Honda | 02:46:50 | 1 | Franța Xavier De Soultrait(d) | Husqvarna | 15:00:25 | |||
| 2 | KTM | 02:52:59 | 00:06:09 | 2 | Honda | 15:00:40 | 00:00:15 | |||
| 3 | Husqvarna | 02:53:12 | 00:06:22 | 3 | Yamaha | 15:05:49 | 00:05:24 | |||
| 5 | 1 | Honda | 05:09:50 | 1 | Honda | 20:15:39 | ||||
| 2 | Honda | 05:10:50 | 00:01:00 | 2 | Franța Xavier de Soultrait(d) | Husqvarna | 20:18:10 | 00:02:31 | ||
| 3 | KTM | 05:11:10 | 00:01:20 | 3 | Honda | 20:19:21 | 00:03:42 | |||
| 6 | 1 | Honda | 03:45:27 | 1 | KTM | 24:08:43 | ||||
| 2 | Yamaha | 03:45:40 | 00:00:13 | 2 | Honda | 24:10:59 | 00:02:16 | |||
| 3 | KTM | 03:46:20 | 00:00:53 | 3 | Honda | 24:11:40 | 00:02:57 | |||
| 7 | 1 | Honda | 04:37:44 | 1 | Honda | 28:51:31 | ||||
| 2 | Honda | 04:39:51 | 00:02:07 | 2 | KTM | 28:51:32 | 00:00:01 | |||
| 3 | KTM | 04:40:03 | 00:02:19 | 3 | Regatul Unit Sam Sunderland(d) | KTM | 28:53:42 | 00:02:11 | ||
| 8 | 1 | Honda | 03:08:40 | 1 | Honda | 32:00:11 | ||||
| 2 | KTM | 03:09:45 | 00:01:05 | 2 | KTM | 32:01:17 | 00:01:06 | |||
| 3 | Honda | 03:11:30 | 00:02:50 | 3 | Regatul Unit Sam Sunderland(d) | KTM | 32:06:08 | 00:05:57 | ||
| 9 | 1 | Honda | 04:49:15 | 1 | Honda | 36:51:00 | ||||
| 2 | Honda | 04:50:33 | 00:01:18 | 2 | Honda | 37:02:24 | 00:11:24 | |||
| 3 | Honda | 04:50:49 | 00:01:34 | 3 | Regatul Unit Sam Sunderland(d) | KTM | 37:05:34 | 00:14:34 | ||
| 10 | 1 | Honda | 03:12:33 | 1 | Honda | 40:20:08 | ||||
| 2 | Honda | 03:15:48 | 00:03:15 | 2 | Honda | 40:20:59 | 00:00:51 | |||
| 3 | Honda | 03:17:44 | 00:05:11 | 3 | Regatul Unit Sam Sunderland(d) | KTM | 40:30:44 | 00:10:36 | ||
| 11 | 1 | Regatul Unit Sam Sunderland(d) | KTM | 04:35:12 | 1 | Honda | 45:01:44 | |||
| 2 | Husqvarna | 04:37:52 | 00:02:40 | 2 | Regatul Unit Sam Sunderland(d) | KTM | 45:05:56 | 00:04:12 | ||
| 3 | Honda | 04:41:36 | 00:06:24 | 3 | Honda | 45:08:57 | 00:07:13 | |||
| 12 | 1 | Honda | 02:17:02 | 1 | Honda | 47:18:14 | ||||
| 2 | Honda | 02:19:19 | 00:02:17 | 2 | Honda | 47:23:10 | 00:04:56 | |||
| 3 | KTM | 02:21:15 | 00:04:13 | 3 | Regatul Unit Sam Sunderland(d) | KTM | 47:34:11 | 00:15:57 | ||
Quad[modificare]
| Rezultatul etapei | Clasament general | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapă | Loc | Concurent | Marcă | Timp | Diferență | Loc | Concurent | Marcă | Timp | Diferență |
| Prolog | 1 | Franța Alexandre Giroud(d) | Yamaha | 00:07:35 | 1 | Franța Alexandre Giroud(d) | Yamaha | 00:07:35 | ||
| 2 | Yamaha | 00:07:36 | 00:00:01 | 2 | Yamaha | 00:07:36 | 00:00:01 | |||
| 3 | Yamaha | 00:07:39 | 00:00:04 | 3 | Yamaha | 00:07:39 | 00:00:04 | |||
| 1 | 1 | Franța Alexandre Giroud(d) | Yamaha | 04:01:08 | 1 | Franța Alexandre Giroud(d) | Yamaha | 04:31:28 | ||
| 2 | Yamaha | 04:04:04 | 00:02:56 | 2 | Yamaha | 04:35:04 | 00:03:36 | |||
| 3 | Yamaha | 04:05:54 | 00:04:46 | 3 | Yamaha | 04:36:38 | 00:05:10 | |||
| 2 | 1 | Yamaha | 05:34:50 | 1 | Franța Alexandre Giroud(d) | Yamaha | 10:08:48 | |||
| 2 | Yamaha | 05:34:53 | 00:00:03 | 2 | Yamaha | 10:09:57 | 00:01:09 | |||
| 3 | Franța Alexandre Giroud(d) | Yamaha | 05:37:20 | 00:02:30 | 3 | Yamaha | 10:11:28 | 00:02:40 | ||
| 3 | 1 | Yamaha | 04:25:49 | 1 | Yamaha | 14:36:46 | ||||
| 2 | Yamaha | 04:26:49 | 00:01:00 | 2 | Franța Alexandre Giroud(d) | Yamaha | 14:40:52 | 00:04:06 | ||
| 3 | Yamaha | 04:29:57 | 00:04:08 | 3 | Yamaha | 14:43:27 | 00:06:41 | |||
| 4 | 1 | Yamaha | 03:29:13 | 1 | Yamaha | 18:13:48 | ||||
| 2 | Yamaha | 03:30:21 | 00:01:08 | 2 | Franța Alexandre Giroud(d) | Yamaha | 18:13:57 | 00:00:09 | ||
| 3 | Franța Alexandre Giroud(d) | Yamaha | 03:33:05 | 00:03:52 | 3 | Yamaha | 18:21:21 | 00:07:33 | ||
| 5 | 1 | Yamaha | 06:09:42 | 1 | Yamaha | 24:23:30 | ||||
| 2 | Yamaha | 06:11:23 | 00:01:41 | 2 | Yamaha | 24:47:18 | 00:23:48 | |||
| 3 | Yamaha | 06:53:55 | 00:44:13 | 3 | Franța Alexandre Giroud(d) | Yamaha | 25:10:53 | 00:47:23 | ||
| 6 | 1 | Franța Alexandre Giroud(d) | Yamaha | 04:50:24 | 1 | Yamaha | 29:15:55 | |||
| 2 | Yamaha | 04:50:58 | 00:00:34 | 2 | Yamaha | 29:49:13 | 00:33:18 | |||
| 3 | Yamaha | 04:52:25 | 00:02:01 | 2 | Franța Alexandre Giroud(d) | Yamaha | 30:01:17 | 00:45:22 | ||
| 7 | 1 | Yamaha | 05:57:40 | 1 | Yamaha | 35:46:53 | ||||
| 2 | Yamaha | 06:00:45 | 00:03:05 | 2 | Franța Alexandre Giroud(d) | Yamaha | 36:07:48 | 00:20:55 | ||
| 3 | Franța Alexandre Giroud(d) | Yamaha | 06:06:31 | 00:08:51 | 3 | Yamaha | 36:12:48 | 00:25:55 | ||
| 8 | 1 | Franța Alexandre Giroud(d) | Yamaha | 04:20:40 | 1 | Yamaha | 40:08:45 | |||
| 2 | Yamaha | 04:21:52 | 00:01:12 | 2 | Franța Alexandre Giroud(d) | Yamaha | 40:28:28 | 00:19:43 | ||
| 3 | Yamaha | 04:21:57 | 00:01:17 | 3 | Yamaha | 40:34:45 | 00:26:00 | |||
| 9 | 1 | Yamaha | 06:24:41 | 1 | Yamaha | 46:35:11 | ||||
| 2 | Franța Alexandre Giroud(d) | Yamaha | 06:26:11 | 00:01:30 | 2 | Franța Alexandre Giroud(d) | Yamaha | 46:54:39 | 00:19:28 | |
| 3 | Yamaha | 06:26:26 | 00:01:45 | 3 | 46:59:26 | 00:24:15 | ||||
| 10 | 1 | Yamaha | 04:19:07 | 1 | Yamaha | 50:56:43 | ||||
| 2 | Yamaha | 04:21:32 | 00:02:25 | 2 | Franța Alexandre Giroud(d) | Yamaha | 51:17:43 | 00:21:00 | ||
| 3 | Franța Alexandre Giroud(d) | Yamaha | 04:23:04 | 00:03:57 | 3 | Yamaha | 51:23:47 | 00:27:04 | ||
| 11 | 1 | Yamaha | 06:21:16 | 1 | Yamaha | 57:19:11 | ||||
| 2 | Yamaha | 06:22:28 | 00:01:12 | 2 | Yamaha | 57:45:03 | 00:25:52 | |||
| 3 | Yamaha | 06:24:34 | 00:03:18 | 3 | Yamaha | 60:20:45 | 03:01:34 | |||
| 12 | 1 | Yamaha | 03:11:30 | 1 | Yamaha | 60:28:29 | ||||
| 2 | Yamaha | 03:11:53 | 00:00:23 | 2 | Yamaha | 61:02:13 | 00:33:44 | |||
| 3 | Yamaha | 03:13:55 | 00:02:25 | 3 | Yamaha | 63:29:27 | 03:00:58 | |||
Mașini[modificare]
| Rezultatul etapei | Clasament general | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapă | Loc | Concurent | Marcă | Timp | Diferență | Loc | Concurent | Marcă | Timp | Diferență |
| Prolog | 1 | Toyota | 00:05:48 | 1 | Toyota | 00:05:48 | ||||
| 2 | Century | 00:05:48 | 00:00:00 | 2 | Century | 00:05:48 | 00:00:00 | |||
| 3 | Toyota | 00:05:56 | 00:00:08 | 3 | Toyota | 00:05:56 | 00:00:08 | |||
| 1 | 1 | Mini(d) | 03:05:56 | 1 | Mini(d) | 03:12:20 | ||||
| 2 | Franța Stéphane Peterhansel | Mini | 03:06:21 | 00:00:25 | 2 | Franța Stéphane Peterhansel | Mini | 03:12:28 | 00:00:08 | |
| 3 | Ford(d) | 03:10:14 | 00:04:18 | 3 | Ford(d) | 03:16:19 | 00:03:59 | |||
| 2 | 1 | Toyota | 04:03:14 | 1 | Franța Stéphane Peterhansel | Mini | 07:17:18 | |||
| 2 | Franța Stéphane Peterhansel | Mini | 04:05:49 | 00:02:35 | 2 | Mini | 07:23:55 | 00:06:37 | ||
| 3 | Mini | 04:12:31 | 00:09:17 | 3 | Toyota | 07:26:32 | 00:09:14 | |||
| 3 | 1 | Toyota | 03:17:39 | 1 | Franța Stéphane Peterhansel | Mini | 10:39:02 | |||
| 2 | Toyota | 03:20:06 | 00:02:27 | 2 | Toyota | 10:44:11 | 00:05:09 | |||
| 3 | Franța Stéphane Peterhansel | Mini | 03:21:44 | 00:04:05 | 3 | Franța Mathieu Serradori | Century | 11:05:23 | 00:26:21 | |
| 4 | 1 | Toyota | 02:35:59 | 1 | Franța Stéphane Peterhansel | Mini | 13:15:12 | |||
| 2 | Franța Stéphane Peterhansel | Mini | 02:36:10 | 00:00:11 | 2 | Toyota | 13:20:10 | 00:04:58 | ||
| 3 | Toyota | 02:37:29 | 00:01:30 | 3 | Mini | 13:51:31 | 00:36:19 | |||
| 5 | 1 | Toyota | 05:09:25 | 1 | Franța Stéphane Peterhansel | Mini | 18:28:02 | |||
| 2 | Century | 05:10:23 | 00:00:58 | 2 | Toyota | 18:34:13 | 00:06:11 | |||
| 3 | Franța Stéphane Peterhansel | Mini | 05:11:50 | 00:02:25 | 3 | Mini | 19:16:15 | 00:48:13 | ||
| 6 | 1 | Mini | 03:38:27 | 1 | Franța Stéphane Peterhansel | Mini | 22:14:03 | |||
| 2 | Toyota | 03:42:30 | 00:04:03 | 2 | Toyota | 22:19:56 | 00:05:53 | |||
| 3 | Toyota | 03:45:43 | 00:07:16 | 3 | Mini | 22:54:42 | 00:40:39 | |||
| 7 | 1 | Toyota | 04:21:59 | 1 | Franța Stéphane Peterhansel | Mini | 26:30:50 | |||
| 2 | Franța Stéphane Peterhansel | Mini | 04:22:47 | 00:00:48 | 2 | Toyota | 26:44:43 | 00:07:53 | ||
| 3 | Mini | 04:23:14 | 00:01:15 | 3 | Mini | 27:17:56 | 00:41:06 | |||
| 8 | 1 | Toyota | 02:56:56 | 1 | Franța Stéphane Peterhansel | Mini | 29:36:49 | |||
| 2 | Mini | 02:57:48 | 00:00:52 | 2 | Toyota | 29:41:39 | 00:04:50 | |||
| 3 | Franța Stéphane Peterhansel | Mini | 02:59:59 | 00:03:03 | 3 | Mini | 30:15:44 | 00:38:55 | ||
| 9 | 1 | Franța Stéphane Peterhansel | Mini | 04:50:27 | 1 | Franța Stéphane Peterhansel | Mini | 34:26:16 | ||
