Ranco, Lombardia
Sari la navigare
Sari la căutare
| Ranco | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°47′54″N 8°34′17″E / 45.79827°N 8.57143°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Lombardia | ||
| Provincia | Varese | ||
| Populație (2011)[1] | |||
| - Total | 1,328 locuitori | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Ranco este o comună în Provincia Varese, Italia. În 2011 avea o populație de 1,328 de locuitori.[1]
Demografie[modificare]
Ranco - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Ranco.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ a b „Populația comunelor din Lombardia”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .