Saronno
Sari la navigare
Sari la căutare
| Saronno | |||
| — Oraș — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°37′00″N 09°03′00″E / 45.61667°N 9.05000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Fișier:Regione-Lombardia-Stemma.svg Lombardia | ||
| Provincie | Varese | ||
| Frazioni | Cassina Ferrara, Cascina Colombara | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Luciano Porro | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 10,84 km² | ||
| Populație | |||
| - Total | 39.161 locuitori | ||
| - Densitate | 3.612,6 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 21047 | ||
| Prefix telefonic | 02 | ||
| Patron | saronnesi | ||
| - Ziua | 29 iunie | ||
| Prezență online | |||
| Sit oficial | |||
| Modifică date / text | |||
Saronno este o comună de 39.161 locuitori, în regiunea Lombardia, în provincia Varese, Italia.
Demografie[modificare]
Saronno - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Saronno.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia