Serie A 2016-2017
Sari la navigare
Sari la căutare
| Serie A | |||
| Sezon | 2016–17 | ||
|---|---|---|---|
| Campioană | Juventus | ||
| Retrogradate | Empoli | ||
| Champions League | Juventus Roma Napoli | ||
| Europa League | Lazio Atalanta Milan | ||
| Statistici | |||
| Meciuri | 362 | ||
| Goluri | 1053 (2,91 per meci) | ||
| Golgheter | Edin Džeko (28 de goluri)[1] | ||
| Cea mai mare victorie acasă | Internazionale 7–1 Atalanta (12 martie 2017)[2] | ||
| Cea mai mare victorie în deplasare | Bologna 1–7 Napoli (4 februarie 2017)[2] | ||
| Cele mai multe goluri | Lazio 7–3 Sampdoria (7 mai 2017)[2] | ||
| Victorii consecutive | 7 meciuri[2] Internazionale Juventus | ||
| Consecutive fără înfrângere | 16 meciuri[2] Juventus | ||
| Consecutive fără victorie | 22 meciuri[2] Pescara | ||
| Înfrângeri consecutive | 9 meciuri[2] Palermo | ||
| Cea mai mare asistență | 78,328 Internazionale 2–2 Milan (15 aprilie 2017) | ||
| Cea mai mică asistență | 510 Crotone 1–1 Palermo (18 septembrie 2016)[2] | ||
| Asistență totală | 7,365,671[2] | ||
| Asistență medie | 21,791[2] | ||
| |||
Serie A 2016-2017 (cunoscut sub numele de Serie A TIM din motive de sponsorizare) este sezonul cu numărul 115 al Serie A, al 85-lea într-un turneu de round-robin, iar 7 de la organizarea sub un comitet liga separat de Serie B cu campania care a început pe 20 august 2016 și se va încheia la 28 mai 2017.
Stadioane și locații[modificare]
Staff și sponsori[modificare]
Clasament[modificare]
Meciuri[modificare]
| Acasă \ Deplasare | ATA | BOL | CAG | CHV | CRO | EMP | FIO | GEN | INT | JUV | LAZ | MIL | NAP | PAL | PES | ROM | SAM | SAS | TOR | UDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atalanta | — | 3–2 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 2–2 | 3–4 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–3 | |
| Bologna | 0–2 | — | 2–1 | 4–1 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 1–7 | 3–1 | 3–1 | 0–3 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 4–0 | |
| Cagliari | 3–0 | 1–1 | — | 4–0 | 2–1 | 3–2 | 3–5 | 4–1 | 1–5 | 0–2 | 0–0 | 0–5 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 4–3 | 2–3 | 2–1 | |
| Chievo | 1–4 | 1–1 | 1–0 | — | 1–2 | 4–0 | 0–3 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | 3–5 | 2–1 | 2–1 | 1–3 | 0–0 |
| Crotone | 1–3 | 0–1 | 1–2 | 2–0 | — | 4–1 | 0–1 | 1–3 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | |
| Empoli | 0–1 | 3–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | — | 0–4 | 0–2 | 0–2 | 0–3 | 1–2 | 1–4 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 1–0 |
| Fiorentina | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | — | 3–3 | 5–4 | 2–1 | 3–2 | 0–0 | 3–3 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 3–0 | |
| Genoa | 0–5 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | — | 1–0 | 3–1 | 2–2 | 3–0 | 0–0 | 3–4 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 1–1 |
| Internazionale | 7–1 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 4–2 | 2–0 | — | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 1–3 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | |
| Juventus | 3–1 | 3–0 | 4–0 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 4–0 | 1–0 | — | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 4–1 | 3–0 | 1–0 | 4–1 | 3–1 | 1–1 | 2–1 |
| Lazio | 2–1 | 1–1 | 4–1 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 0–1 | — | 1–1 | 0–3 | 6–2 | 3–0 | 0–2 | 7–3 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | |
| Milan | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | — | 1–2 | 4–0 | 1–0 | 1–4 | 0–1 | 4–3 | 3–2 | 0–1 |
| Napoli | 0–2 | 3–1 | 3–1 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 4–1 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 4–2 | — | 1–1 | 3–1 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | 5–3 | 3–0 |
| Palermo | 1–3 | 0–0 | 1–3 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 0–3 | — | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 0–1 | 1–4 | 1–3 | |
| Pescara | 0–1 | 0–3 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 0–4 | 1–2 | 5–0 | 1–2 | 0–2 | 2–6 | 1–1 | 2–2 | — | 1–4 | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 1–3 | |
| Roma | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 4–0 | 2–0 | 4–0 | 2–1 | 3–1 | 1–3 | 1–0 | 1–2 | 4–1 | 3–2 | — | 3–2 | 3–1 | 4–1 | 4–0 | |
| Sampdoria | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 3–2 | — | 3–2 | 2–0 | 0–0 | |
| Sassuolo | 0–3 | 0–1 | 6–2 | 1–3 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 4–1 | 0–3[a] | 1–3 | 2–1 | — | 0–0 | 1–0 |
| Torino | 1–1 | 5–1 | 5–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 1–3 | 2–2 | 2–2 | 0–5 | 3–1 | 5–3 | 3–1 | 1–1 | — | 2–2 | |
| Udinese | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 0–3 | 2–1 | 1–2 | 4–1 | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | — |
Actualizat la meciurile jucate pe 21 May 2017. Sursă: Serie A
Culori: Albastru = câștigă gazdele; Galben = remiză; Roșu = câștigă oaspeții.
Pentru meciurile viitoare, un a indică faptul că există un articol despre meci.
Culori: Albastru = câștigă gazdele; Galben = remiză; Roșu = câștigă oaspeții.
Pentru meciurile viitoare, un a indică faptul că există un articol despre meci.
Top goalscorers[modificare]
- La matches played on 20 May 2017..[4]
| Nr. | Jucător | Echipă | Goluri |
|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 28 | |
| 2 | Napoli | 27 | |
| 3 | Torino | 25 | |
| 4 | Juventus | 24 | |
| Internazionale | |||
| 6 | Lazio | 22 | |
| 7 | Napoli | 17 | |
| 8 | Cagliari | 16 | |
| 9 | Fiorentina | 15 | |
| Roma | |||
| Lazio | |||
| 12 | Atalanta | 14 | |
| 13 | Milan | 13 | |
| Napoli |
Topul pasatorilor[modificare]
- La matches played on 14 May 2017..[5]
| Nr. | Jucător | Club | Asisturi |
|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 11 | |
| Napoli | |||
| 3 | Internazionale | 10 | |
| Atalanta | |||
| 5 | Lazio | 9 | |
| Lazio | |||
| Napoli | |||
| Milan | |||
| Fiorentina | |||
| 10 | Internazionale | 8 | |
| Napoli | |||
| Bologna | |||
| Chievo Verona | |||
| Napoli | |||
| Torino | |||
| Juventus |
Referințe[modificare]
- ^ „Italian Serie A Statistics - ESPN FC”. Espnfc.us. Accesat în .
- ^ a b c d e f g h i j „Italian Serie A Statistics – ESPN FC”. Espnfc.us. Accesat în .
- ^ „COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 30 agosto 2016” (PDF) (în Italian). Lega Serie A. . Arhivat din original (PDF) la . Accesat în .
- ^ „Top Scorers Table - Lega Serie A”. Lega Serie A. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „Top Assists Table - Lega Serie A”. Lega Serie A. Accesat în .