Soest
Sari la navigare
Sari la căutare
Pentru alte sensuri, vedeți Soest (dezambiguizare).
| Soest | |||
| |||
Soest (Germania) | |||
| Coordonate: 51°34′N 8°06′E / 51.567°N 8.100°E | |||
|---|---|---|---|
| Subdiviziuni orășenești | Kernstadt und 18 Ortsteile | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Dr. Eckhard Ruthemeyer | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 85,81 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 48.442 locuitori | ||
| - Densitate | 565 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 59494 | ||
| Cod zonal | 02921 | ||
| Număr de înmatriculare (auto) | SO | ||
| Prezență online | |||
| www.soest.de | |||
| Modifică date / text | |||
Soest este o localitate în districtul Soest, landul Nordrhein-Westfalen, Germania.