Sofia Open
Sari la navigare
Sari la căutare
| Sofia Open | |
|---|---|
| Informații despre turneu | |
| Nume | Sofia Open |
| Tur | ATP World Tour |
| Fondat | 2016 |
| Ediții | 8 (2023) |
| Oraș gazdă | Sofia Bulgaria |
| Loc | Arena Armeec |
| Categorie | ATP World Tour 250 series |
| Suprafață | Dură - interior |
| Participanți | 28S / 16Q / 16D |
| Premii bani | 597.900 € (2023) |
| Website | sofiaopen.bg |
| Campioni actuali (2023) | |
| Simplu | Franța Adrian Mannarino |
| Dublu | |
Sofia Open (Q7918(d) Открито първенство на София) este un turneu masculin din seria ATP World Tour 250 care se joacă pe terenuri acoperite cu suprafață dură. A avut loc pentru prima dată în cadrul turneului mondial ATP 2016.[1] Turneul are loc la Arena Armeec din Sofia, Bulgaria.
Rezultate[modificare]
Simplu[modificare]
| An | Campion | Finalist | Scor |
|---|---|---|---|
| 2016 | 6–3, 6–4 | ||
| 2017 | 7–5, 6–4 | ||
| 2018 | 7–6(8–6), 6–7(4–7), 6–4 | ||
| 2019 | 6–4, 6–3 | ||
| 2020 | 6–4, 3–6, 7–6(7–3) | ||
| 2021 | Franța Gaël Monfils | 6–3, 6–4 | |
| 2022 | 6–4, 7–6(10–8) | ||
| 2023 | Franța Adrian Mannarino | Regatul Unit Jack Draper | 7–6(8–6), 2–6, 6–3 |
Dublu[modificare]
| An | Campioni | Finaliști | Scor |
|---|---|---|---|
| 2016 | 5–7, 7–6(11–9), [10–6] | ||
| 2017 | 6–4, 6–4 | ||
| 2018 | 5–7, 6–4, [10–4] | ||
| 2019 | Taipeiul Chinez Hsieh Cheng-peng |
6–2, 4–6 [10–2] | |
| 2020 | Regatul Unit Jamie Murray Regatul Unit Neal Skupski |
Franța Édouard Roger-Vasselin |
Walkover |
| 2021 | Regatul Unit Jonny O'Mara Regatul Unit Ken Skupski |
6–3, 6–4 | |
| 2022 | 3–6, 7–5, [10–8] | ||
| 2023 | ' |
Regatul Unit Julian Cash |
6–3, 3–6, [13–11] |
Note[modificare]
- ^ „Sofia hosts new 250 level event”. Accesat în .