Turul Flandrei 2011
Sari la navigare
Sari la căutare
| Turul Flandrei | |
| Sport | ciclism |
|---|---|
| Nr. de ediții | a 95-a |
| Data începerii | 3 aprilie 2011 |
| Participanți | |
Turul Flandrei 2012 | |
Turul Flandrei 2010 | |
| Modifică date / text | |
Turul Flandrei 2011 este ediția 95 a cursei clasice de ciclism Turul Flandrei, cursă de o zi. Se desfășoară pe data de 3 aprilie 2011, între Bruges și Ninove.
Echipe participante[modificare]
| [icon] | Această secțiune este goală. Puteți ajuta prin completarea ei. |
Rezultate[modificare]
| Ciclist | Echipă | Timp | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Saxo Bank-SunGard | 6h 00' 42" | |
| 2 | Fișier:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg Sylvain Chavanel (FRA) | Quick Step | t.e. |
| 3 | Leopard-Trek | t.e. | |
| 4 | Quick Step | 2" | |
| 5 | Rabonank | 8" | |
| 6 | BMC Racing Team | 8" | |
| 7 | Vacancesoleil-DCM | 8" | |
| 8 | Verandas Willems-Accent | 8" | |
| 9 | Omega Pharma-Lotto | 8" | |
| 10 | Fișier:Flag of the United Kingdom.svg Geraint Thomas (GBR) | Team Sky | 8" |
Referințe[modificare]