Turul Flandrei 2012
Sari la navigare
Sari la căutare
| Turul Flandrei | |
| Sport | ciclism |
|---|---|
| Nr. de ediții | a 96-a |
| Data începerii | 1 aprilie 2012 |
| Participanți | |
Turul Flandrei 2013 | |
Turul Flandrei 2011 | |
| Modifică date / text | |
Turul Flandrei 2012 este ediția 96 a cursei clasice de ciclism Turul Flandrei, cursă de o zi. S-a desfășurat pe data de 1 aprilie 2012, între Bruges și Oudenaarde.
Turul Flandrei are o rută modificată pentru prima oară după 1973 și nu va cuprinde celebrul Zid al Grammontului.
Echipe participante[modificare]
Rezultate[modificare]
| # | Ciclist | Echipă | Timp | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Omega Pharma-Quick Step | 6h 04' 33" | 100 | |
| 2 | Format:Cycling data FAR | s.t. | – | |
| 3 | BMC Racing Team | + 1" | 70 | |
| 4 | BMC Racing Team | + 38" | 60 | |
| 5 | Format:Cycling data LIQ | + 38" | 50 | |
| 6 | Omega Pharma-Quick Step | + 38" | 40 | |
| 7 | Katiușa | + 38" | 30 | |
| 8 | Fișier:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg Thomas Voeckler (FRA) | Format:Cycling data EUC | + 38" | – |
| 9 | Rabobank | + 38" | 10 | |
| 10 | Fișier:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg Sylvain Chavanel (FRA) | Omega Pharma-Quick Step | + 38" | 4 |
Referințe[modificare]
