Wimbledon 1990
| 1990 Wimbledon Championships | |
|---|---|
| Dată | 25 iunie – 8 iulie |
| Ediție | 104 |
| Categorie | Grand Slam |
| Participanți | 128S / 64D / 48XD |
| Premii bani | 3,819,730 £ |
| Suprafață | Iarbă |
| Oraș gazdă | Londra, Regatul Unit |
| Loc | All England Lawn Tennis and Croquet Club |
| Campioni | |
| Simplu masculin | |
| Simplu feminin | |
| Dublu masculin | |
| Dublu feminin | |
| Dublu mixt | |
Wimbledon 1990 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la All England Lawn Tennis and Croquet Club la Wimbledon, Londra, Regatul Unit. A fost cea de-a 104-a ediție a Campionatului de la Wimbledon și a avut loc între 25 iunie și 8 iulie 1990.[1][2]
Stefan Edberg l-a învins pe campionul en-titre Boris Becker într-o revanșă a finalelor din cei doi ani precedenți, cu 6–2, 6–2, 3–6, 3–6, 6–4, câștigând titlul la simplu masculin la Campionatele de la Wimbledon din 1990.[3] A fost al doilea său titlu la simplu la Wimbledon și al patrulea titlu major la simplu în total.
Martina Navratilova a învins-o pe Zina Garrison în finală, cu 6–4, 6–1, câștigând titlul feminin la simplu la Campionatele de la Wimbledon din 1990.[3] Acesta a fost al nouălea titlu la simplu de la Wimbledon și al 18-lea și ultimul titlu major la simplu în total, egalând recordul lui Chris Evert din Open Era. A fost, de asemenea, a noua finală consecutivă la Wimbledon. Pentru a patra oară în cariera sa, Navratilova nu a pierdut nici un set în timpul turneului.
Steffi Graf a fost dubla campioană en-titre, dar a pierdut în semifinale în fața lui Garrison. Aceasta a marcat prima dată de la Australian Open din 1987 când Graf nu a ajuns într-o finală majoră, punând capăt unei serii record de 13 apariții consecutive.
Prin învingerea Monicai Seles în sferturile de finală, Garrison a pus capăt seriei de 36 de victorii a primei jucătoare, care se extindea până la Miami la începutul acelui an.
Simplu masculin[modificare]
| Sferturi de finală | Semifinale | Finala | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 710 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 68 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 0 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 77 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Simplu feminin[modificare]
| Sferturi de finală | Semifinale | Finala | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | Bulgaria Katerina Maleeva | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Dublu masculin[modificare]
| Sferturi de finală | Semifinale | Finala | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Africa de Sud Stefan Kruger | 6 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Africa de Sud Stefan Kruger | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Africa de Sud Pieter Aldrich Africa de Sud Danie Visser | 65 | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Regatul Unit Jeremy Bates | 3 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Africa de Sud Pieter Aldrich Africa de Sud Danie Visser | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Africa de Sud Pieter Aldrich Africa de Sud Danie Visser | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Dublu feminin[modificare]
| Sferturi de finală | Semifinale | Finala | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Dublu mixt[modificare]
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | 610 | 64 | ||||||||||||||||||
| 3 | 712 | 77 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | Africa de Sud Danie Visser | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| Regatul Unit Jeremy Bates Regatul Unit Jo Durie | 5 | 78 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 66 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 710 | 7 | ||||||||||||||||||
| 68 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 78 | |||||||||||||||||||
| 2 | Africa de Sud Pieter Aldrich Africa de Sud Elna Reinach | 2 | 66 | |||||||||||||||||
Premii în bani[modificare]
Premiile totale în bani pentru campionatele din 1990 au fost de 3.819.730 de lire sterline. Câștigătorul titlului masculin a câștigat 230.000 de lire sterline, în timp ce campioana la simplu feminin a câștigat 207.000 de lire sterline.[4][5]
| Probă | Câștigător | Finalist | Semifinalist | Sfertfinalist | Runda patru | Runda trei | Runda doi | Runda unu |
| Simplu masculin | £230,000 | £115,000 | £57,550 | £29,990 | £16,100 | £9,310 | £5,635 | £3,450 |
| Simplu feminin | £207,000 | £103,500 | £50,315 | £25,415 | £12,880 | £7,215 | £4,370 | £2,675 |
Note[modificare]
- ^ Collins, Bud (). The Bud Collins History of Tennis (ed. 2nd). [New York]: New Chapter Press. ISBN 978-0942257700.
- ^ Barrett, John (). Wimbledon : The Official History of the Championships. London: CollinsWillow. ISBN 0007117078.
- ^ a b Barrett, John (). Wimbledon: The Official History (ed. 4th). Vision Sports Publishing. ISBN 9-781909-534230.
- ^ John Barrett, ed. (). World of Tennis. London: Queen Anne Press. p. 89. ISBN 978-0-00-218403-8.
- ^ „About Wimbledon – Prize Money and Finance”. wimbledon.com. Wimbledon Championships. Accesat în .