Wimbledon 1992
| 1992 Wimbledon Championships | |
|---|---|
| Dată | 22 iunie – 5 iulie |
| Ediție | 106 |
| Categorie | Grand Slam |
| Participanți | 128S / 64D / 48XD |
| Premii bani | 4,416,820 £ |
| Suprafață | Iarbă |
| Oraș gazdă | Londra, Regatul Unit |
| Loc | All England Lawn Tennis and Croquet Club |
| Campioni | |
| Simplu masculin | |
| Simplu feminin | |
| Dublu masculin | |
| Dublu feminin | |
| Dublu mixt | |
Wimbledon 1992 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la All England Lawn Tennis and Croquet Club la Wimbledon, Londra, Regatul Unit. A fost cea de-a 106-a ediție a Campionatului de la Wimbledon și a avut loc între 22 iunie și 5 iulie 1992.[1][2]
Andre Agassi l-a învins pe Goran Ivanišević în finală, cu 6–7(8–10), 6–4, 6–4, 1–6, 6–4, câștigând titlul la simplu masculin la Campionatele de la Wimbledon din 1992.[3] A fost primul său titlu major (după trei finale) și prima sa etapă a unui eventual Golden Slam din carieră. Ivanisević a fost primul jucător care a reprezentat Croația și a ajuns într-o finală majoră.
Jim Courier, campionul en-titre la Australian Open și la French Open, încerca să devină primul bărbat care reușea să câștige un Surface Slam (câștigând titluri majore pe teren dur, zgură și iarbă în același an calendaristic). A pierdut în fața lui Andrei Olhovskiy în runda a treia.[4]
Acest turneu a marcat ultimele participări la simplu la Wimbledon ale triplului campion John McEnroe și ale dublului campion Jimmy Connors. Acesta a fost ultimul turneu profesionist de tenis la care Ivan Lendl a reprezentat Cehoslovacia. El a obținut cetățenia Statelor Unite la 7 iulie 1992 și, de atunci, a reprezentat SUA pentru restul carierei sale de tenis.
Campioana en-titre, Steffi Graf, a învins-o pe Monica Seles în finală, cu 6–2, 6–1, câștigând titlul feminin la simplu la Campionatele de la Wimbledon din 1992.[3] Acesta a fost al patrulea titlu la simplu la Wimbledon și al unsprezecelea titlu major la simplu în total. Seles încerca să finalizeze un Grand Slam în afara anului calendaristic și un Grand Slam în carieră, după ce câștigase precedentele US Open, Australian Open și French Open. Finala a fost singurul meci pierdut de Seles la turneele majore în 1992, câștigând ulterior US Open în 1992. A fost cel mai bun rezultat al carierei sale la Wimbledon.
Simplu masculin[modificare]
| Sferturi de finală | Semifinale | Finala | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 711 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Franța Guy Forget | 2 | 69 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 68 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 710 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 77 | 65 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 64 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 610 | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 712 | 5 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Simplu feminin[modificare]
| Sferturi de finală | Semifinale | Finala | ||||||||||||||||||
| 1 | Republica Federală Iugoslavia Monica Seles | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | Franța Nathalie Tauziat | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | Republica Federală Iugoslavia Monica Seles | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 2 | 77 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||
| 1 | Republica Federală Iugoslavia Monica Seles | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Comunitatea Statelor Independente Natasha Zvereva | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Dublu masculin[modificare]
| Sferturi de finală | Semifinale | Finala | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Franța Guy Forget | 64 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Franța Guy Forget | 4 | 78 | 62 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 66 | 77 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 77 | 3 | 77 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 65 | 6 | 65 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 63 | 3 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 4 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 63 | 6 | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 77 | 65 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 65 | 77 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Dublu feminin[modificare]
| Sferturi de finală | Semifinale | Finala | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | 77 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 77 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 62 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Dublu mixt[modificare]
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 0 | 9 | |||||||||||||||||
| 8 | 7 | 63 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 62 | 4 | |||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 62 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 65 | 4 | |||||||||||||||||||
| 710 | 6 | |||||||||||||||||||
| 68 | 2 | |||||||||||||||||||
Premii în bani[modificare]
Premiile totale în bani pentru campionatele din 1992 au fost de 4.416.820 de lire sterline. Câștigătorul titlului masculin a câștigat 265.000 de lire sterline, în timp ce campioana la simplu feminin a câștigat 240.000 de lire sterline.[5][6]
| Probă | Câștigător | Finalist | Semifinalist | Sfertfinalist | Runda patru | Runda trei | Runda doi | Runda unu |
| Simplu masculin | £265,000 | £132,500 | £66,250 | £34,450 | £18,550 | £10,730 | £6,490 | £3,975 |
| Simplu feminin | £240,000 | £120,000 | £57,970 | £29,280 | £14,840 | £8,315 | £5,035 | £3,080 |
Note[modificare]
- ^ Collins, Bud (). The Bud Collins History of Tennis (ed. 2nd). [New York]: New Chapter Press. ISBN 978-0942257700.
- ^ Barrett, John (). Wimbledon : The Official History of the Championships. London: CollinsWillow. ISBN 0007117078.
- ^ a b Barrett, John (). Wimbledon: The Official History (ed. 4th). Vision Sports Publishing. ISBN 9-781909-534230.
- ^ „US Open Final – Nadal Completes Career Grand Slam – Tennis”. ATP World Tour. Arhivat din original la .
- ^ Little, Alan (). Wimbledon Compendium 2013 (ed. 23). London: All England Lawn Tennis & Croquet Club. pp. 327–334. ISBN 978-1899039401.
- ^ „About Wimbledon – Prize Money and Finance”. wimbledon.com. Wimbledon Championships. Accesat în .