Zapel
Sari la navigare
Sari la căutare
| Zapel | |||
| Church Church | |||
| |||
Zapel (Germania) | |||
| Coordonate: 53°33′N 11°40′E / 53.550°N 11.667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Mecklenburg-Pomerania Inferioară | ||
| District | Ludwigslust-Parchim | ||
| Asociație municipală | Crivitz | ||
| Subdiviziuni locale | 3 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Hans-Werner Wandschneider | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 11,57 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 460 locuitori | ||
| - Densitate | 39,76 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 19089 | ||
| Prefix telefonic | 03863 | ||
| Număr de înmatriculare auto | PCH | ||
| Prezență online | |||
| http://www.amt-crivitz.de/ | |||
| Modifică date / text | |||
Zapel este o comună din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, Germania.